Cultural y Deportiva Leonesa
(No oficial)

Totales B2


Nº PJ Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
1 2014/15 2ª Provincial León 27/09/14 1 Cultural Leonesa "B" 3 1 Berciano Villadepalos V
2 2014/15 2ª Provincial León 05/10/14 2 Garaballes 0 5 Cultural Leonesa "B" V
3 2014/15 2ª Provincial León 11/10/14 3 Cultural Leonesa "B" 8 0 Boñar V
4 2014/15 2ª Provincial León 19/10/14 4 Llionés 1 0 Cultural Leonesa "B" D
5 2014/15 2ª Provincial León 26/10/14 5 Cultural Leonesa "B" 2 1 Ponferradina "B" V
6 2014/15 2ª Provincial León 01/11/14 6 Sahagún Promesas 0 3 Cultural Leonesa "B" V
7 2014/15 2ª Provincial León 08/11/14 7 Cultural Leonesa "B" 3 1 Santa Ana V
8 2014/15 2ª Provincial León 16/11/14 8 Eria Castrocalbón 2 5 Cultural Leonesa "B" V
9 2014/15 2ª Provincial León 22/11/14 9 Cultural Leonesa "B" 3 0 Atlético Paramés V
10 2014/15 2ª Provincial León 30/11/14 10 Soto de la Vega 0 2 Cultural Leonesa "B" V
11 2014/15 2ª Provincial León 13/12/14 12 Cultural Leonesa "B" 3 1 Villamañán V
12 2014/15 2ª Provincial León 11/01/15 13 Huracán Z 0 7 Cultural Leonesa "B" V
13 2014/15 2ª Provincial León 18/01/15 14 Berciano Villadepalos 3 1 Cultural Leonesa "B" D
14 2014/15 2ª Provincial León 24/01/15 15 Cultural Leonesa "B" 9 2 Garaballes V
15 2014/15 2ª Provincial León 21/02/15 19 Cultural Leonesa "B" 6 4 Sahagún Promesas V
16 2014/15 2ª Provincial León 28/02/15 20 Santa Ana 0 5 Cultural Leonesa "B" V
17 2014/15 2ª Provincial León 07/03/15 21 Cultural Leonesa "B" 4 0 Eria Castrocalbón V
18 2014/15 2ª Provincial León 15/03/15 22 Atlético Paramés 1 4 Cultural Leonesa "B" V
19 2014/15 2ª Provincial León 21/03/15 23 Cultural Leonesa "B" 1 0 Soto de la Vega V
20 2014/15 2ª Provincial León 12/04/15 16 Boñar 1 2 Cultural Leonesa "B" V

Nº PJ Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
21 2014/15 2ª Provincial León 19/04/15 17 Cultural Leonesa "B" 3 1 Llionés V
22 2014/15 2ª Provincial León 26/04/15 18 Ponferradina "B" 2 2 Cultural Leonesa "B" E
23 2014/15 2ª Provincial León 03/05/15 25 Villamañán 0 10 Cultural Leonesa "B" V
24 2014/15 2ª Provincial León 09/05/15 26 Cultural Leonesa "B" 8 0 Huracán Z V
25 2015/16 1ª Provincial León 27/09/15 1 Cultural Leonesa "B" 0 1 Fabero D
26 2015/16 1ª Provincial León 03/10/15 2 Ponferradina "B" 0 1 Cultural Leonesa "B" V
27 2015/16 1ª Provincial León 11/10/15 3 Cultural Leonesa "B" 2 0 Naraya V
28 2015/16 1ª Provincial León 18/10/15 4 Dehesas 3 0 Cultural Leonesa "B" D
29 2015/16 1ª Provincial León 25/10/15 5 Cultural Leonesa "B" 2 0 Toralense V
30 2015/16 1ª Provincial León 31/10/15 6 Santovenia de la Valdoncina 0 3 Cultural Leonesa "B" V
31 2015/16 1ª Provincial León 08/11/15 7 Cultural Leonesa "B" 4 0 Atlético Mansillés V
32 2015/16 1ª Provincial León 15/11/15 8 Atlético San Francisco 2 3 Cultural Leonesa "B" V
33 2015/16 1ª Provincial León 22/11/15 9 Cultural Leonesa "B" 2 0 Arenas Vega V
34 2015/16 1ª Provincial León 29/11/15 10 Laciana 0 2 Cultural Leonesa "B" V
35 2015/16 1ª Provincial León 12/12/15 11 Cultural Leonesa "B" 5 0 Matarrosa V
36 2015/16 1ª Provincial León 19/12/15 12 Berciano Villadepalos 1 1 Cultural Leonesa "B" E
37 2015/16 1ª Provincial León 10/01/16 13 Cultural Leonesa "B" 3 1 Toreno V
38 2015/16 1ª Provincial León 17/01/16 14 Bosco 0 2 Cultural Leonesa "B" V
39 2015/16 1ª Provincial León 24/01/16 15 Cultural Leonesa "B" 3 0 La Robla V
40 2015/16 1ª Provincial León 31/01/16 16 Fabero 0 3 Cultural Leonesa "B" V

Nº PJ Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
41 2015/16 1ª Provincial León 13/02/16 17 Cultural Leonesa "B" 1 0 Ponferradina "B" V
42 2015/16 1ª Provincial León 20/02/16 18 Naraya 0 2 Cultural Leonesa "B" V
43 2015/16 1ª Provincial León 27/02/16 19 Cultural Leonesa "B" 3 1 Dehesas V
44 2015/16 1ª Provincial León 05/03/16 20 Toralense 0 2 Cultural Leonesa "B" V
45 2015/16 1ª Provincial León 12/03/16 21 Cultural Leonesa "B" 4 0 Santovenia de la Valdoncina V
46 2015/16 1ª Provincial León 19/03/16 22 Atlético Mansillés 0 1 Cultural Leonesa "B" V
47 2015/16 1ª Provincial León 02/04/16 23 Cultural Leonesa "B" 4 2 Atlético San Francisco V
48 2015/16 1ª Provincial León 10/04/16 24 Arenas Vega 1 1 Cultural Leonesa "B" E
49 2015/16 1ª Provincial León 24/04/16 26 Matarrosa 3 6 Cultural Leonesa "B" V
50 2015/16 1ª Provincial León 30/04/16 27 Cultural Leonesa "B" 2 1 Berciano Villadepalos V
51 2015/16 1ª Provincial León 08/05/16 28 Toreno 0 0 Cultural Leonesa "B" E
52 2015/16 1ª Provincial León 14/05/16 25 Cultural Leonesa "B" 1 2 Laciana D
53 2015/16 1ª Provincial León 21/05/16 29 Cultural Leonesa "B" 1 1 Bosco E
 54  2015/16 1ª Provincial León 29/05/16 30 La Robla 2 3 Cultural Leonesa "B" V
55 2016/17 1ª Regional B 04/09/16 1 Santa Marta 0 0 Cultural Leonesa "B" E
56 2016/17 1ª Regional B 11/09/16 2 Cultural Leonesa "B" 0 1 Béjar Industrial D
57 2016/17 1ª Regional B 18/09/16 3 Cultural Leonesa "B" 3 0 Onzonilla V
58 2016/17 1ª Regional B 25/09/16 4 Laguna 1 7 Cultural Leonesa "B" V
59 2016/17 1ª Regional B 02/10/16 5 Cultural Leonesa "B" 4 1 Navega V
60 2016/17 1ª Regional B 08/10/16 6 Peñaranda 0 0 Cultural Leonesa "B" E

Nº PJ Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
61 2016/17 1ª Regional B 16/10/16 7 Cultural Leonesa "B" 4 0 Fresno de la Ribera V
62 2016/17 1ª Regional B 22/10/16 8 Betis Valladolid 3 1 Cultural Leonesa "B" D
63 2016/17 1ª Regional B 30/10/16 9 Cultural Leonesa "B" 6 1 Ciudad Rodrigo V
64 2016/17 1ª Regional B 06/11/16 10 Salmantino 3 0 Cultural Leonesa "B" D
65 2016/17 1ª Regional B 13/11/16 11 Cultural Leonesa "B" 2 0 Ejido V
66 2016/17 1ª Regional B 19/11/16 12 Universidad Valladolid 0 2 Cultural Leonesa "B" V
67 2016/17 1ª Regional B 27/11/16 13 Cultural Leonesa "B" 4 1 Villa de Simancas V
68 2016/17 1ª Regional B 04/12/16 14 Carbajosa de la Sagrada 1 4 Cultural Leonesa "B" V
69 2016/17 1ª Regional B 11/12/16 15 Cultural Leonesa "B" 3 1 Benavente V
70 2016/17 1ª Regional B 17/12/16 16 Zamora "B" 3 1 Cultural Leonesa "B" D
71 2016/17 1ª Regional B 08/01/17 17 Cultural Leonesa "B" 1 1 Mojados E
72 2016/17 1ª Regional B 14/01/17 18 Cultural Leonesa "B" 1 0 Santa Marta V
73 2016/17 1ª Regional B 22/01/17 19 Béjar Industrial 1 1 Cultural Leonesa "B" E
74 2016/17 1ª Regional B 29/01/17 20 Onzonilla 1 2 Cultural Leonesa "B" V
75 2016/17 1ª Regional B 05/02/17 21 Cultural Leonesa "B" 4 1 Laguna V
76 2016/17 1ª Regional B 11/02/17 22 Navega 0 2 Cultural Leonesa "B" V
77 2016/17 1ª Regional B 18/02/17 23 Cultural Leonesa "B" 3 0 Peñaranda V
78 2016/17 1ª Regional B 05/03/17 24 Fresno de la Ribera 0 3 Cultural Leonesa "B" V
79 2016/17 1ª Regional B 11/03/17 25 Cultural Leonesa "B" 4 0 Betis V
80 2016/17 1ª Regional B 19/03/17 26 Ciudad Rodrigo 1 1 Cultural Leonesa "B" E

Nº PJ Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
81 2016/17 1ª Regional B 25/03/17 27 Cultural Leonesa "B" 1 1 Salmantino E
82 2016/17 1ª Regional B 02/04/17 28 Ejido 2 1 Cultural Leonesa "B" D
83 2016/17 1ª Regional B 09/04/17 29 Cultural Leonesa "B" 1 2 Universidad Valladolid D
84 2016/17 1ª Regional B 22/04/17 30 Villa de Simancas 3 2 Cultural Leonesa "B" D
85 2016/17 1ª Regional B 29/04/17 31 Cultural Leonesa "B" 4 0 Carbajosa de la Sagrada V
86 2016/17 1ª Regional B 07/05/17 32 Benavente 2 3 Cultural Leonesa "B" V
87 2016/17 1ª Regional B 14/05/17 33 Cultural Leonesa "B" 3 1 Zamora "B" V
88 2016/17 1ª Regional B 21/05/17 34 Mojados 0 0 Cultural Leonesa "B" E
89 2017/18 1ª Regional B 10/09/17 1 La Cistérniga 0 0 Cultural Leonesa "B" E
90 2017/18 1ª Regional B 17/09/17 2 Cultural Leonesa "B" 3 1 Santa Marta V
91 2017/18 1ª Regional B 24/09/17 3 Ejido 2 5 Cultural Leonesa "B" V
92 2017/18 1ª Regional B 30/09/17 4 Cultural Leonesa "B" 2 2 Ciudad Rodrigo E
93 2017/18 1ª Regional B 08/10/17 5 Béjar Industrial 1 0 Cultural Leonesa "B" D
94 2017/18 1ª Regional B 14/10/17 6 Cultural Leonesa "B" 1 0 Mojados V
95 2017/18 1ª Regional B 22/10/17 7 Hergar Camelot Helmántica 2 3 Cultural Leonesa "B" V
96 2017/18 1ª Regional B 28/10/17 8 Cultural Leonesa "B" 2 2 Villaralbo E
97 2017/18 1ª Regional B 04/11/17 9 Betis Valladolid 1 5 Cultural Leonesa "B" V
98 2017/18 1ª Regional B 11/11/17 10 Cultural Leonesa "B" 5 0 Carbajosa de la Sagrada V
99 2017/18 1ª Regional B 18/11/17 11 Peñaranda 1 0 Cultural Leonesa "B" D
100 2017/18 1ª Regional B 26/11/17 12 Cultural Leonesa "B" 3 1 Onzonilla V

Nº PJ Temporada Categoría Grupo
Fecha Jornada Local     Visitante R
101 2017/18 1ª Regional B 02/12/17 13 Villa de Simancas 0 3 Cultural Leonesa "B" V
102 2017/18 1ª Regional B 06/12/17 14 Cultural Leonesa "B" 2 0 Universidad Valladolid V
103 2017/18 1ª Regional B 16/12/17 15 Toresana 0 5 Cultural Leonesa "B" V
104 2017/18 1ª Regional B 23/12/17 16 Ponferradina "B" 1 0 Cultural Leonesa "B" D
105 2017/18 1ª Regional B 07/01/18 17 Cultural Leonesa "B" 5 1 Zamora "B" V
106 2017/18 1ª Regional B 20/01/18 19 Santa Marta 1 5 Cultural Leonesa "B" V
107 2017/18 1ª Regional B 28/01/18 20 Cultural Leonesa "B" 2 0 Ejido V
108 2017/18 1ª Regional B 04/02/18 21 Ciudad Rodrigo 0 0 Cultural Leonesa "B" E
109 2017/18 1ª Regional B 11/02/18 18 Cultural Leonesa "B" 3 0 La Cistérniga V
110 2017/18 1ª Regional B 17/02/18 22 Cultural Leonesa "B" 3 1 Béjar Industrial V
111 2017/18 1ª Regional B 25/02/18 23 Mojados 0 2 Cultural Leonesa "B" V
112 2017/18 1ª Regional B 04/03/18 24 Cultural Leonesa "B" 2 2 Hergar Camelot Helmántica E
113 2017/18 1ª Regional B 10/03/18 25 Villaralbo 0 1 Cultural Leonesa "B" V
114 2017/18 1ª Regional B 17/03/18 26 Cultural Leonesa "B" 7 1 Betis Valladolid V
115 2017/18 1ª Regional B 25/03/18 27 Carbajosa de la Sagrada 0 5 Cultural Leonesa "B" V
116 2017/18 1ª Regional B 08/04/18 28 Cultural Leonesa "B" 0 2 Peñaranda D
117 2017/18 1ª Regional B 15/04/18 29 Onzonilla 0 3 Cultural Leonesa "B" V
118 2017/18 1ª Regional B 21/04/18 30 Cultural Leonesa "B" 3 0 Villa de Simancas V
119 2017/18 1ª Regional B 28/04/18 31 Universidad Valladolid 0 1 Cultural Leonesa "B" V
120 2017/18 1ª Regional B 05/05/18 32 Cultural Leonesa "B" 10 0 Toresana V

Nº PJ Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
121 2017/18 1ª Regional B 12/05/18 33 Cultural Leonesa "B" 1 0 Ponferradina "B" V
122 2017/18 1ª Regional B 19/05/18 34 Zamora "B" 1 6 Cultural Leonesa "B" V
123 2018/19 VIII 26/08/18 1 Cultural Leonesa "B" 0 2 Zamora D
124 2018/19 VIII 01/09/18 2 Numancia "B" 2 0 Cultural Leonesa "B" D
125 2018/19 VIII 08/09/18 3 Cultural Leonesa "B" 0 1 La Virgen del Camino D
126 2018/19 VIII 15/09/18 4 Atlético Tordesillas 1 1 Cultural Leonesa "B" E
127 2018/19 VIII 22/09/18 5 Cultural Leonesa "B" 0 0 Gimnástica Segoviana E
128 2018/19 VIII 30/09/18 6 Bupolsa 2 3 Cultural Leonesa "B" V
129 2018/19 VIII 14/10/18 7 Cultural Leonesa "B" 0 1 Atlético Bembibre D
130 2018/19 VIII 21/10/18 8 Cristo Atlético 1 0 Cultural Leonesa "B" D
131 2018/19 VIII 28/10/18 9 Cultural Leonesa "B" 3 2 Briviesca V
132 2018/19 VIII 01/11/18 10 La Bañeza 1 0 Cultural Leonesa "B" D
133 2018/19 VIII 04/11/18 11 Cultural Leonesa "B" 1 0 Cebrereña V
134 2018/19 VIII 11/11/18 12 Sporting Uxama 0 3 Cultural Leonesa "B" V
135 2018/19 VIII 18/11/18 13 Arandina 2 1 Cultural Leonesa "B" D
136 2018/19 VIII 24/11/18 14 Cultural Leonesa "B" 2 1 Real Ávila V
137 2018/19 VIII 01/12/18 15 La Granja 1 2 Cultural Leonesa "B" V
138 2018/19 VIII 06/12/18 16 Cultural Leonesa "B" 0 1 Atlético Astorga D
139 2018/19 VIII 09/12/18 17 Almazán 2 3 Cultural Leonesa "B" V
140 2018/19 VIII 15/12/18 18 Cultural Leonesa "B" 3 0 Santa Marta V

Nº PJ
Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
141 2018/19 VIII 22/12/18 19 Burgos Promesas 2000 1 2 Cultural Leonesa "B" V
142 2018/19 VIII 13/01/19 20 Zamora 7 0 Cultural Leonesa "B" D
143 2018/19 VIII 20/02/19 21 Cultural Leonesa "B" 1 1 Numancia "B" E
144 2018/19 VIII 26/01/19 22 La Virgen del Camino 0 2 Cultural Leonesa "B" V
145 2018/19 VIII 02/02/19 23 Cultural Leonesa "B" 2 1 Atlético Tordesillas V
146 2018/19 VIII 10/02/19 24 Gimnástica Segoviana 1 1 Cultural Leonesa "B" E
147 2018/19 VIII 16/02/19 25 Cultural Leonesa "B" 0 0 Bupolsa E
148 2018/19 VIII 24/02/19 26 Atlético Bembibre 1 1 Cultural Leonesa "B" E
149 2018/19 VIII 02/03/19 27 Cultural Leonesa "B" 1 2 Cristo Atlético D
150 2018/19 VIII 10/03/19 28 Briviesca 1 1 Cultural Leonesa "B" E
151 2018/19 VIII 16/03/19 29 Cultural Leonesa "B" 0 0 La Bañeza E
152 2018/19 VIII 24/03/19 30 Cebrereña 0 2 Cultural Leonesa "B" V
153 2018/19 VIII 31/03/19 31 Cultural Leonesa "B" 5 0 Sporting Uxama V
154 2018/19 VIII 06/04/19 32 Cultural Leonesa "B" 1 0 Arandina V
155 2018/19 VIII 14/04/19 33 Real Ávila 3 2 Cultural Leonesa "B" D
156 2018/19 VIII 18/04/19 34 Cultural Leonesa "B" 6 0 La Granja V
157 2018/19 VIII 27/04/19 35 Atlético Astorga 3 2 Cultural Leonesa "B" D
158 2018/19 VIII 04/05/19 36 Cultural Leonesa "B" 3 1 Almazán V
159 2018/19 VIII 11/05/19 37 Santa Marta 4 2 Cultural Leonesa "B" D
160 2018/19 VIII 19/05/19 38 Cultural Leonesa "B" 1 1 Burgos Promesas 2000 E

Nº PJ
Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
161                    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     




Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis