Cultural y Deportiva Leonesa
(No oficial)

Partidos 3ª División B1



Nº PJ 3ª Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
1 1953/54 I 13/09/53 1 Júpiter Leonés 5 5 Arsenal E
2 1953/54 I 20/09/53 2 Langreano 0 2 Júpiter Leonés V
3 1953/54 I 27/09/53 3 Júpiter Leonés 4 1 Ourense V
4 1953/54 I 04/10/53 4 Turista 2 1 Júpiter Leonés D
5 1953/54 I 11/10/53 5 Júpiter Leonés 2 1 Santiago V
6 1953/54 I 18/10/53 6 Turón 4 3 Júpiter Leonés D
7 1953/54 I 25/10/53 7 San Martín 2 1 Júpiter Leonés D
8 1953/54 I 01/11/53 8 Júpiter Leonés 1 1 Lugo E
9 1953/54 I 15/11/53 9 Juvenil 3 1 Júpiter Leonés D
10 1953/54 I 22/11/53 10 Júpiter Leonés 3 0 Marín V
11 1953/54 I 29/11/53 11 Zamora 3 0 Júpiter Leonés D
12 1953/54 I 06/12/53 12 Júpiter Leonés 4 0 Ponferradina V
13 1953/54 I 13/12/53 13 Lemos 1 2 Júpiter Leonés V
14 1953/54 I 20/12/53 14 Júpiter Leonés 10 0 Arosa V
15 1953/54 I 27/12/53 15 Europa Delicias 2 3 Júpiter Leonés V
16 1953/54 I 10/01/54 16 Júpiter Leonés 5 2 Calzada V
17 1953/54 I 17/01/54 17 Pontevedra 5 1 Júpiter Leonés D
18 1953/54 I 24/01/54 18 Arsenal 4 2 Júpiter Leonés D
19 1953/54 I 31/01/54 19 Júpiter Leonés 0 1 Langreano D
20 1953/54 I 07/02/54 20 Ourense 2 1 Júpiter Leonés D

Nº PJ 3ª Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
21 1953/54 I 14/02/54 21 Júpiter Leonés 3 0 Turista V
22 1953/54 I 21/02/54 22 Santiago 3 0 Júpiter Leonés D
23 1953/54 I 28/02/54 23 Júpiter Leonés 2 2 Turón E
24 1953/54 I 07/03/54 24 Júpiter Leonés 5 1 San Martín V
25 1953/54 I 14/03/54 25 Lugo 2 1 Júpiter Leonés D
26 1953/54 I 21/03/54 26 Júpiter Leonés 3 2 Juvenil V
27 1953/54 I 28/03/54 27 Marín 5 3 Júpiter Leonés D
28 1953/54 I 04/04/54 28 Júpiter Leonés 6 3 Zamora V
29 1953/54 I 11/04/54 29 Ponferradina 2 0 Júpiter Leonés D
30 1953/54 I 18/04/54 30 Júpiter Leonés 2 0 Lemos V
31 1953/54 I 25/04/54 31 Arosa 3 0 Júpiter Leonés D
32 1953/54 I 02/05/54 32 Júpiter Leonés 2 1 Europa Delicias V
33 1953/54 I 09/05/54 33 Calzada 1 0 Júpiter Leonés D
34 1953/54 I 16/05/54 34 Júpiter Leonés 0 0 Pontevedra E
35 1954/55 XV 12/09/54 1 Salamanca 3 1 Júpiter Leonés D
36 1954/55 XV 19/09/54 2 Júpiter Leonés 6 2 Gimnástica Segoviana V
37 1954/55 XV 26/09/54 3 Real Ávila 2 0 Júpiter Leonés D
38 1954/55 XV 03/10/54 4 Júpiter Leonés 7 0 Castilla Palencia V
39 1954/55 XV 10/10/54 5 Salesianos 1 6 Júpiter Leonés V
40 1954/55 XV 17/10/54 6 Júpiter Leonés 1 2 Ponferradina D

Nº PJ 3ª Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
41 1954/55 XV 24/10/54 7 Europa Delicias 2 1 Júpiter Leonés D
42 1954/55 XV 31/10/54 8 Zamora 0 2 Júpiter Leonés V
43 1954/55 XV 07/11/54 9 Júpiter Leonés 3 3 Palentino E
44 1954/55 XV 14/11/54 10 Júpiter Leonés 1 1 Salamanca E
45 1954/55 XV 21/11/54 11 Gimnástica Segoviana 0 1 Júpiter Leonés V
46 1954/55 XV 28/11/54 12 Júpiter Leonés 2 0 Real Ávila V
47 1954/55 XV 05/12/54 13 Castilla Palencia 0 4 Júpiter Leonés V
48 1954/55 XV 12/12/54 14 Júpiter Leonés 1 1 Salesianos E
49 1954/55 XV 19/12/54 15 Ponferradina 2 0 Júpiter Leonés D
50 1954/55 XV 26/12/54 16 Júpiter Leonés 4 1 Europa Delicias V
51 1954/55 XV 02/01/55 17 Júpiter Leonés 2 1 Zamora V
52 1954/55 XV 09/01/55 18 Palentino 2 2 Júpiter Leonés E
53 1955/56 XV 11/09/55 1 Béjar Industrial 2 0 Júpiter Leonés D
54 1955/56 XV 18/09/55 2 Júpiter Leonés 4 2 Ponferradina D
55 1955/56 XV 25/09/55 3 Real Ávila 3 2 Júpiter Leonés D
56 1955/56 XV 02/10/55 4 Júpiter Leonés 6 1 Palentino V
57 1955/56 XV 09/10/55 5 Europa Delicias 4 2 Júpiter Leonés D
58 1955/56 XV 16/10/55 6 Júpiter Leonés 3 1 Zamora V
59 1955/56 XV 23/10/55 7 Gimnástica Segoviana 2 1 Júpiter Leonés D
60 1955/56 XV 30/10/55 8 Júpiter Leonés 4 0 Castilla Palencia V

Nº PJ 3ª Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
61 1955/56 XV 06/11/55 9 Salamanca 3 2 Júpiter Leonés D
62 1955/56 XV 13/11/55 10 Júpiter Leonés 5 2 Béjar Industrial V
63 1955/56 XV 20/11/55 11 Ponferradina 3 0 Júpiter Leonés D
64 1955/56 XV 27/11/55 12 Júpiter Leonés 4 0 Real Ávila V
65 1955/56 XV 04/12/55 13 Palentino 5 0 Júpiter Leonés D
66 1955/56 XV 11/12/55 14 Júpiter Leonés 2 1 Europa Delicias V
67 1955/56 XV 18/12/55 15 Zamora 1 0 Júpiter Leonés D
68 1955/56 XV 01/01/56 16 Júpiter Leonés 6 2 Gimnástica Segoviana V
69 1955/56 XV 08/01/56 17 Castilla Palencia 1 3 Júpiter Leonés V
70 1955/56 XV 15/01/56 18 Júpiter Leonés 3 2 Salamanca V
71 1956/57 XIV 09/09/56 1 Europa Delicias 1 1 Júpiter Leonés E
72 1956/57 XIV 16/09/56 2 Júpiter Leonés 5 0 Benavente V
73 1956/57 XIV 23/09/56 3 Juventud 1 1 Júpiter Leonés E
74 1956/57 XIV 30/09/56 4 Júpiter Leonés 0 1 Castilla Palencia D
75 1956/57 XIV 07/10/56 5 Salamanca 5 0 Júpiter Leonés D
76 1956/57 XIV 14/10/56 6 Júpiter Leonés 4 1 Ciudad Rodrigo V
77 1956/57 XIV 21/10/56 7 Júpiter Leonés 3 1 Ponferradina V
78 1956/57 XIV 28/10/56 8 Astorga 1 2 Júpiter Leonés V
79 1956/57 XIV 04/11/56 9 Júpiter Leonés 4 0 Júpiter Valladolid V
80 1956/57 XIV 11/11/56 10 Zamora 2 1 Júpiter Leonés D

Nº PJ 3ª Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
81 1956/57 XIV 18/11/56 11 Júpiter Leonés 5 0 Arandina V
82 1956/57 XIV 25/11/56 12 Hullera 1 0 Júpiter Leonés D
83 1956/57 XIV 02/12/56 13 Júpiter Leonés 2 2 Palentino E
84 1956/57 XIV 09/12/56 14 Salesianos 0 2 Júpiter Leonés V
85 1956/57 XIV 16/12/56 15 Júpiter Leonés 3 1 Salmantino V
86 1956/57 XIV 23/12/56 16 Juvenil Zamora 1 2 Júpiter Leonés V
87 1956/57 XIV 30/12/56 17 Júpiter Leonés 1 0 Béjar Industrial V
88 1956/57 XIV 13/01/57 18 Júpiter Leonés 1 1 Europa Delicias E
89 1956/57 XIV 20/01/57 19 Benavente 3 2 Júpiter Leonés D
90 1956/57 XIV 27/01/57 20 Júpiter Leonés 3 0 Juventud V
91 1956/57 XIV 03/02/57 21 Castilla Palencia 3 1 Júpiter Leonés D
92 1956/57 XIV 10/02/57 22 Júpiter Leonés 1 3 Salamanca D
93 1956/57 XIV 17/02/57 23 Ciudad Rodrigo 2 2 Júpiter Leonés E
94 1956/57 XIV 24/02/57 24 Ponferradina 2 0 Júpiter Leonés D
95 1956/57 XIV 03/03/57 25 Júpiter Leonés 1 0 Astorga V
96 1956/57 XIV 10/03/57 26 Júpiter Valladolid 3 3 Júpiter Leonés E
97 1956/57 XIV 17/03/57 27 Júpiter Leonés 2 0 Zamora V
98 1956/57 XIV 24/03/57 28 Arandina 8 4 Júpiter Leonés D
99 1956/57 XIV 31/03/57 29 Júpiter Leonés 0 1 Hullera D
100 1956/57 XIV 07/04/57 30 Palentino 4 2 Júpiter Leonés D

Nº PJ 3ª Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
101 1956/57 XIV 14/04/57 31 Júpiter Leonés 1 2 Salesianos D
102 1956/57 XIV 21/04/57 32 Salmantino 4 2 Júpiter Leonés D
103 1956/57 XIV 28/04/57 33 Júpiter Leonés 3 0 Juvenil Zamora V
104 1956/57 XIV 05/05/57 34 Béjar Industrial 3 1 Júpiter Leonés D
105 1957/58 XIII 15/09/57 1 Ponferradina 4 1 Júpiter Leonés D
106 1957/58 XIII 22/09/57 2 Júpiter Leonés 5 1 Hullera V
107 1957/58 XIII 29/09/57 3 Júpiter Valladolid 0 1 Júpiter Leonés V
108 1957/58 XIII 06/10/57 4 Júpiter Leonés 5 0 Plasencia V
109 1957/58 XIII 13/10/57 5 Burgos 4 1 Júpiter Leonés D
110 1957/58 XIII 20/10/57 6 Júpiter Leonés 0 1 Zamora D
111 1957/58 XIII 27/10/57 7 Castilla Palencia 4 3 Júpiter Leonés D
112 1957/58 XIII 03/11/57 8 Júpiter Leonés 2 0 Ciudad Rodrigo V
113 1957/58 XIII 10/11/57 9 Júpiter Leonés 3 1 Arandina V
114 1957/58 XIII 17/11/57 10 San Pedro Ponferrada 2 1 Júpiter Leonés D
115 1957/58 XIII 24/11/57 11 Júpiter Leonés 2 0 Salamanca V
116 1957/58 XIII 01/12/57 12 Europa Delicias 0 1 Júpiter Leonés V
117 1957/58 XIII 08/12/57 13 Júpiter Leonés 4 0 Benavente V
118 1957/58 XIII 15/12/57 14 Cacereño 4 0 Júpiter Leonés D
119 1957/58 XIII 22/12/57 15 Júpiter Leonés 1 1 Juventud E
120 1957/58 XIII 29/12/57 16 Juvenil Zamora 1 2 Júpiter Leonés V

Nº PJ 3ª Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
121 1957/58 XIII 05/01/58 17 Júpiter Leonés 2 0 Palentino V
122 1957/58 XIII 12/01/58 18 Astorga 1 0 Júpiter Leonés D
123 1957/58 XIII 19/01/58 19 Júpiter Leonés 3 1 Béjar Industrial V
124 1957/58 XIII 26/01/58 20 Júpiter Leonés 0 1 Ponferradina D
125 1957/58 XIII 02/02/58 21 Hullera 4 1 Júpiter Leonés D
126 1957/58 XIII 09/02/58 22 Júpiter Leonés 1 0 Júpiter Valladolid V
127 1957/58 XIII 16/02/58 23 Plasencia 9 0 Júpiter Leonés D
128 1957/58 XIII 23/02/58 24 Júpiter Leonés 0 1 Burgos D
129 1957/58 XIII 02/03/58 25 Zamora 3 0 Júpiter Leonés D
130 1957/58 XIII 09/03/58 26 Júpiter Leonés 1 0 Castilla Palencia V
131 1957/58 XIII 16/03/58 27 Ciudad Rodrigo 3 1 Júpiter Leonés D
132 1957/58 XIII 19/03/58 28 Arandina 1 1 Júpiter Leonés E
133 1957/58 XIII 23/03/58 29 Júpiter Leonés 0 0 San Pedro Ponferrada E
134 1957/58 XIII 30/03/58 30 Salamanca 4 0 Júpiter Leonés D
135 1957/58 XIII 06/04/58 31 Júpiter Leonés 2 0 Europa Delicias V
136 1957/58 XIII 13/04/58 32 Benavente 3 1 Júpiter Leonés D
137 1957/58 XIII 20/04/58 33 Júpiter Leonés 2 1 Cacereño V
138 1957/58 XIII 27/04/58 34 Juventud 1 0 Júpiter Leonés D
139 1957/58 XIII 01/05/58 35 Júpiter Leonés 5 3 Juvenil Zamora V
140 1957/58 XIII 04/05/58 36 Palentino 1 1 Júpiter Leonés E

Nº PJ 3ª Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
141 1957/58 XIII 11/05/58 37 Júpiter Leonés 1 2 Astorga D
142 1957/58 XIII 18/05/58 38 Béjar Industrial 4 1 Júpiter Leonés D
143 1958/59 XIII 14/09/58 1 Europa Delicias 2 2 Júpiter Leonés E
144 1958/59 XIII 21/09/58 2 Júpiter Leonés 3 1 Palentino V
145 1958/59 XIII 28/09/58 3 Zamora 2 1 Júpiter Leonés D
146 1958/59 XIII 05/10/58 4 Júpiter Leonés 1 0 Burgos V
147 1958/59 XIII 12/10/58 5 Salamanca 3 0 Júpiter Leonés D
148 1958/59 XIII 19/10/58 6 Júpiter Leonés 0 1 Ponferradina D
149 1958/59 XIII 26/10/58 7 Júpiter Leonés 2 1 Plasencia V
150 1958/59 XIII 02/11/58 8 Arandina 1 1 Júpiter Leonés E
151 1958/59 XIII 09/11/58 9 Júpiter Leonés 3 2 Fasa V
152 1958/59 XIII 16/11/58 10 Béjar Industrial 3 0 Júpiter Leonés D
153 1958/59 XIII 23/11/58 11 Júpiter Leonés 2 3 Hullera D
154 1958/59 XIII 30/11/58 12 Juventud 2 1 Júpiter Leonés D
155 1958/59 XIII 07/12/58 13 Júpiter Leonés 1 0 Astorga V
156 1958/59 XIII 14/12/58 14 Cultural Leonesa 3 0 Júpiter Leonés D
157 1958/59 XIII 28/12/58 15 Júpiter Leonés 5 2 Cacereño V
158 1958/59 XIII 04/01/59 16 Júpiter Leonés 0 1 Europa Delicias D
159 1958/59 XIII 11/01/59 17 Palentino 4 2 Júpiter Leonés D
160 1958/59 XIII 18/01/59 18 Júpiter Leonés 0 1 Zamora D

Nº PJ 3ª Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
161 1958/59 XIII 25/01/59 19 Burgos 1 0 Júpiter Leonés D
162 1958/59 XIII 01/02/59 20 Júpiter Leonés 1 1 Salamanca E
163 1958/59 XIII 08/02/59 21 Ponferradina 3 2 Júpiter Leonés D
164 1958/59 XIII 15/02/59 22 Plasencia 4 1 Júpiter Leonés D
165 1958/59 XIII 22/02/59 23 Júpiter Leonés 5 0 Arandina V
166 1958/59 XIII 01/03/59 24 Fasa 1 2 Júpiter Leonés V
167 1958/59 XIII 08/03/59 25 Júpiter Leonés 1 1 Béjar Industrial E
168 1958/59 XIII 15/03/59 26 Hullera 1 1 Júpiter Leonés E
169 1958/59 XIII 22/03/59 27 Júpiter Leonés 4 0 Juventud V
170 1958/59 XIII 05/04/59 28 Astorga 0 3 Júpiter Leonés V
171 1958/59 XIII 12/04/59 29 Júpiter Leonés 0 3 Cultural Leonesa D
172 1958/59 XIII 19/04/59 30 Cacereño 6 0 Júpiter Leonés D
173 1959/60 XIII 13/09/59 1 Júpiter Leonés 1 2 Hullera D
174 1959/60 XIII 20/09/59 2 Europa Delicias 3 1 Júpiter Leonés D
175 1959/60 XIII 27/09/59 3 Júpiter Leonés 2 0 Plasencia V
176 1959/60 XIII 04/10/59 4 Palentino 2 3 Júpiter Leonés V
177 1959/60 XIII 11/10/59 5 Júpiter Leonés 1 0 Arandina V
178 1959/60 XIII 18/10/59 6 Astorga 3 1 Júpiter Leonés D
179 1959/60 XIII 25/10/59 7 Júpiter Leonés 0 0 Ponferradina E
180 1959/60 XIII 01/11/59 8 Juventud 3 1 Júpiter Leonés D

Nº PJ 3ª Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
181 1959/60 XIII 08/11/59 9 Béjar Industrial 2 1 Júpiter Leonés D
182 1959/60 XIII 15/11/59 10 Júpiter Leonés 2 1 Zamora V
183 1959/60 XIII 29/11/59 11 Cacereño 1 0 Júpiter Leonés D
184 1959/60 XIII 06/12/59 12 Júpiter Leonés 3 2 Ciudad Rodrigo V
185 1959/60 XIII 13/12/59 13 Salamanca 5 0 Júpiter Leonés D
186 1959/60 XIII 20/12/59 14 Júpiter Leonés 1 2 San Pedro Ponferrada D
187 1959/60 XIII 27/12/59 15 Burgos 2 2 Júpiter Leonés E
188 1959/60 XIII 03/01/60 16 Hullera 3 1 Júpiter Leonés D
189 1959/60 XIII 10/01/60 17 Júpiter Leonés 1 5 Europa Delicias D
190 1959/60 XIII 17/01/60 18 Plasencia 2 2 Júpiter Leonés E
191 1959/60 XIII 24/01/60 19 Júpiter Leonés 4 0 Palentino V
192 1959/60 XIII 31/01/60 20 Arandina 2 1 Júpiter Leonés D
193 1959/60 XIII 07/02/60 21 Júpiter Leonés 5 1 Astorga V
194 1959/60 XIII 14/02/60 22 Ponferradina 3 0 Júpiter Leonés D
195 1959/60 XIII 21/02/60 23 Júpiter Leonés 3 2 Juventud V
196 1959/60 XIII 28/02/60 24 Júpiter Leonés 4 0 Béjar Industrial V
197 1959/60 XIII 06/03/60 25 Zamora 2 0 Júpiter Leonés D
198 1959/60 XIII 20/03/60 26 Júpiter Leonés 0 1 Cacereño D
199 1959/60 XIII 27/03/60 27 Ciudad Rodrigo 3 2 Júpiter Leonés D
200 1959/60 XIII 03/04/60 28 Júpiter Leonés 0 2 Salamanca D

Nº PJ 3ª Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
201 1959/60 XIII 10/04/60 29 San Pedro Ponferrada 3 1 Júpiter Leonés D
202 1959/60 XIII 17/04/60 30 Júpiter Leonés 1 2 Burgos D
203 1960/61 XIII 11/09/60 1 Cacereño 1 1 Júpiter Leonés E
204 1960/61 XIII 18/09/60 2 Júpiter Leonés 4 1 San Pedro Ponferrada V
205 1960/61 XIII 25/09/60 3 Arandina 1 2 Júpiter Leonés V
206 1960/61 XIII 02/10/60 4 Júpiter Leonés 3 4 Europa Delicias D
207 1960/61 XIII 09/10/60 5 Palencia 5 2 Júpiter Leonés D
208 1960/61 XIII 16/10/60 6 Júpiter Leonés 3 0 Zamora V
209 1960/61 XIII 23/10/60 7 Júpiter Leonés 2 3 Burgos D
210 1960/61 XIII 06/11/60 8 Plasencia 8 0 Júpiter Leonés D
211 1960/61 XIII 13/11/60 9 Júpiter Leonés 2 0 Ponferradina V
212 1960/61 XIII 20/11/60 10 Hullera 2 0 Júpiter Leonés D
213 1960/61 XIII 27/11/60 11 Júpiter Leonés 2 1 Salmantino V
214 1960/61 XIII 04/12/60 12 Astorga 2 0 Júpiter Leonés D
215 1960/61 XIII 11/12/60 13 Júpiter Leonés 1 0 Ciudad Rodrigo V
216 1960/61 XIII 18/12/60 14 Béjar Industrial 3 0 Júpiter Leonés D
217 1960/61 XIII 01/01/61 15 Júpiter Leonés 1 1 Juventud E
218 1960/61 XIII 08/01/61 16 Júpiter Leonés 2 3 Cacereño D
219 1960/61 XIII 15/01/61 17 San Pedro Ponferrada 3 1 Júpiter Leonés D
220 1960/61 XIII 22/01/61 18 Júpiter Leonés 6 0 Arandina V

Nº PJ 3ª Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
221 1960/61 XIII 29/01/61 19 Europa Delicias 3 1 Júpiter Leonés D
222 1960/61 XIII 05/02/61 20 Júpiter Leonés 6 0 Palencia V
223 1960/61 XIII 12/02/61 21 Zamora 0 1 Júpiter Leonés V
224 1960/61 XIII 19/02/61 22 Burgos 4 0 Júpiter Leonés D
225 1960/61 XIII 26/02/61 23 Júpiter Leonés 3 1 Plasencia V
226 1960/61 XIII 05/03/61 24 Ponferradina 6 0 Júpiter Leonés D
227 1960/61 XIII 12/03/61 25 Júpiter Leonés 0 1 Hullera D
228 1960/61 XIII 19/03/61 26 Salmantino 1 0 Júpiter Leonés D
229 1960/61 XIII 26/03/61 27 Júpiter Leonés 1 1 Astorga E
230 1960/61 XIII 09/04/61 28 Ciudad Rodrigo 2 1 Júpiter Leonés D
231 1960/61 XIII 16/04/61 29 Júpiter Leonés 1 0 Béjar Industrial V
232 1960/61 XIII 23/04/61 30 Juventud 0 2 Júpiter Leonés V
233 1961/62 XIII 03/09/61 1 Júpiter Leonés 2 1 Ponferradina V
234 1961/62 XIII 10/09/61 2 Europa Delicias 6 1 Júpiter Leonés D
235 1961/62 XIII 17/09/61 3 Júpiter Leonés 1 1 Palencia E
236 1961/62 XIII 24/09/61 4 Béjar Industrial 1 0 Júpiter Leonés D
237 1961/62 XIII 01/10/61 5 Júpiter Leonés 1 0 Atlético Zamora V
238 1961/62 XIII 08/10/61 6 Astorga 2 1 Júpiter Leonés D
239 1961/62 XIII 12/10/61 7 Júpiter Leonés 0 1 Cacereño D
240 1961/62 XIII 15/10/61 8 Hullera Vasco-Leonesa 3 1 Júpiter Leonés D

Nº PJ 3ª Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
241 1961/62 XIII 22/10/61 9 Júpiter Leonés 1 1 San Pedro Ponferrada E
242 1961/62 XIII 29/10/61 10 Peñaranda 0 0 Júpiter Leonés E
243 1961/62 XIII 01/11/61 11 Júpiter Leonés 1 3 Salmantino D
244 1961/62 XIII 05/11/61 12 Ciudad Rodrigo 1 1 Júpiter Leonés E
245 1961/62 XIII 19/11/61 13 Gimnástica Arandina 2 1 Júpiter Leonés D
246 1961/62 XIII 26/11/61 14 Júpiter Leonés 0 6 Juventud del Círculo D
247 1961/62 XIII 03/12/61 15 Plasencia 3 1 Júpiter Leonés D
248 1961/62 XIII 17/12/61 16 Ponferradina 3 0 Júpiter Leonés D
249 1961/62 XIII 31/12/61 17 Júpiter Leonés 0 2 Europa Delicias D
250 1961/62 XIII 07/01/62 18 Palencia 4 0 Júpiter Leonés D
251 1961/62 XIII 14/01/62 19 Júpiter Leonés 1 3 Béjar Industrial D
252 1961/62 XIII 21/01/62 20 Atlético Zamora 0 2 Júpiter Leonés V
253 1961/62 XIII 28/01/62 21 Júpiter Leonés 1 0 Astorga V
254 1961/62 XIII 04/02/62 22 Cacereño 2 0 Júpiter Leonés D
255 1961/62 XIII 11/02/62 23 Júpiter Leonés 0 2 Hullera Vasco-Leonesa D
256 1961/62 XIII 18/02/62 24 San Pedro Ponferrada 3 0 Júpiter Leonés D
257 1961/62 XIII 25/02/62 25 Júpiter Leonés 3 0 Peñaranda V
258 1961/62 XIII 04/03/62 26 Salmantino 2 0 Júpiter Leonés D
259 1961/62 XIII 11/03/62 27 Júpiter Leonés 1 1 Ciudad Rodrigo E
260 1961/62 XIII 18/03/62 28 Júpiter Leonés 0 0 Gimnástica Arandina E

Nº PJ 3ª Temporada Categoría Grupo
Fecha Jornada Local     Visitante R
261 1961/62 XIII 25/03/62 29 Juventud del Círculo 4 1 Júpiter Leonés D
262 1961/62 XIII 01/04/62 30 Júpiter Leonés 4 1 Plasencia V
263 1963/64 XIII 15/09/63 1 Cultural Leonesa 2 1 Júpiter Leonés D
264 1963/64 XIII 22/09/63 2 Júpiter Leonés 2 0 Ponferradina V
265 1963/64 XIII 29/09/63 3 Ciudad Rodrigo 2 0 Júpiter Leonés D
266 1963/64 XIII 06/10/63 4 Júpiter Leonés 2 1 Astorga V
267 1963/64 XIII 13/10/63 5 Hullera Vasco-Leonesa 4 1 Júpiter Leonés D
268 1963/64 XIII 20/10/63 6 Júpiter Leonés 1 1 Gimnástica Medinense E
269 1963/64 XIII 03/11/63 7 Gimnástica Arandina 1 1 Júpiter Leonés E
270 1963/64 XIII 10/11/63 8 Júpiter Leonés 1 1 La Bañeza E
271 1963/64 XIII 17/11/63 9 Júpiter Leonés 3 0 San Pedro Ponferrada V
272 1963/64 XIII 24/11/63 10 Palencia 0 2 Júpiter Leonés V
273 1963/64 XIII 08/12/63 11 Júpiter Leonés 0 3 Europa Delicias D
274 1963/64 XIII 15/12/63 12 Juventud del Círculo 2 1 Júpiter Leonés D
275 1963/64 XIII 22/12/63 13 Júpiter Leonés 3 0 Peñaranda V
276 1963/64 XIII 29/12/63 14 Salmantino 0 0 Júpiter Leonés E
277 1963/64 XIII 05/01/64 15 Júpiter Leonés 1 3 Béjar Industrial D
278 1963/64 XIII 12/01/64 16 Júpiter Leonés 1 2 Cultural Leonesa D
279 1963/64 XIII 19/01/64 17 Ponferradina 0 0 Júpiter Leonés E
280 1963/64 XIII 26/01/64 18 Júpiter Leonés 4 2 Ciudad Rodrigo V

Nº PJ 3ª Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
281 1963/64 XIII 02/02/64 19 Astorga 3 1 Júpiter Leonés D
282 1963/64 XIII 09/02/64 20 Júpiter Leonés 3 1 Hullera Vasco-Leonesa V
283 1963/64 XIII 16/02/64 21 Gimnástica Medinense 4 1 Júpiter Leonés D
284 1963/64 XIII 23/02/64 22 Júpiter Leonés 4 0 Gimnástica Arandina V
285 1963/64 XIII 01/03/64 23 La Bañeza 2 1 Júpiter Leonés D
286 1963/64 XIII 15/03/64 24 San Pedro Ponferrada 0 0 Júpiter Leonés E
287 1963/64 XIII 19/03/64 25 Júpiter Leonés 5 0 Palencia V
288 1963/64 XIII 22/03/64 26 Europa Delicias 3 2 Júpiter Leonés D
289 1963/64 XIII 29/03/64 27 Júpiter Leonés 5 0 Juventud del Círculo V
290 1963/64 XIII 12/04/64 28 Peñaranda 4 2 Júpiter Leonés D
291 1963/64 XIII 19/04/64 29 Júpiter Leonés 6 1 Salmantino V
292 1963/64 XIII 26/04/64 30 Béjar Industrial 4 1 Júpiter Leonés D
293 1964/65 XIII 13/09/64 1 Astorga 0 0 Júpiter Leonés E
294 1964/65 XIII 20/09/64 2 Júpiter Leonés 3 1 Ponferradina V
295 1964/65 XIII 27/09/64 3 Salmantino 0 3 Júpiter Leonés V
296 1964/65 XIII 04/10/64 4 Júpiter Leonés 3 1 Gimnástica Arandina V
297 1964/65 XIII 11/10/64 5 Júpiter Leonés 0 1 Juventud del Círculo D
298 1964/65 XIII 18/10/64 6 Europa Delicias 2 1 Júpiter Leonés D
299 1964/65 XIII 25/10/64 7 Júpiter Leonés 1 2 Gimnástica Medinense D
300 1964/65 XIII 01/11/64 8 La Bañeza 2 0 Júpiter Leonés D

Nº PJ 3ª Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
301 1964/65 XIII 08/11/64 9 Júpiter Leonés 2 2 Ciudad Rodrigo E
302 1964/65 XIII 22/11/64 10 Hullera Vasco-Leonesa 2 0 Júpiter Leonés D
303 1964/65 XIII 29/11/64 11 Júpiter Leonés 1 2 Salamanca D
304 1964/65 XIII 06/12/64 12 Cultural Leonesa 2 1 Júpiter Leonés D
305 1964/65 XIII 13/12/64 13 Júpiter Leonés 1 0 Peñaranda V
306 1964/65 XIII 20/12/64 14 Hulleras Sabero 2 2 Júpiter Leonés E
307 1964/65 XIII 27/12/64 15 Júpiter Leonés 2 3 Béjar Industrial D
308 1964/65 XIII 03/01/65 16 Júpiter Leonés 1 0 Astorga V
309 1964/65 XIII 10/01/65 17 Ponferradina 5 0 Júpiter Leonés D
310 1964/65 XIII 17/01/65 18 Júpiter Leonés 2 1 Salmantino V
311 1964/65 XIII 24/01/65 19 Gimnástica Arandina 0 1 Júpiter Leonés V
312 1964/65 XIII 31/01/65 20 Juventud del Círculo 3 0 Júpiter Leonés D
313 1964/65 XIII 07/02/65 21 Júpiter Leonés 2 2 Europa Delicias E
314 1964/65 XIII 14/02/65 22 Gimnástica Medinense 0 0 Júpiter Leonés E
315 1964/65 XIII 21/02/65 23 Júpiter Leonés 1 2 La Bañeza D
316 1964/65 XIII 28/02/65 24 Ciudad Rodrigo 3 1 Júpiter Leonés D
317 1964/65 XIII 07/03/65 25 Júpiter Leonés 1 0 Hullera Vasco-Leonesa V
318 1964/65 XIII 21/03/65 26 Salamanca 1 0 Júpiter Leonés D
319 1964/65 XIII 28/03/65 27 Júpiter Leonés 1 0 Cultural Leonesa V
320 1964/65 XIII 04/04/65 28 Peñaranda 5 2 Júpiter Leonés D

