Cultural y Deportiva Leonesa
(No oficial)

Partidos 2ª División B A



Nº PJ 2ªB Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
1 1977/78 2ªB I 04/09/77 1 Cultural Leonesa 3 1 Palencia V
2 1977/78 2ªB I 11/09/77 2 Sestao 1 1 Cultural Leonesa E
3 1977/78 2ªB I 18/09/77 3 Cultural Leonesa 2 0 Basconia V
4 1977/78 2ªB I 25/09/77 4 Bilbao Athletic 4 1 Cultural Leonesa D
5 1977/78 2ªB I 02/10/77 5 Cultural Leonesa 3 1 Compostela V
6 1977/78 2ªB I 09/10/77 6 Pegaso 0 2 Cultural Leonesa V
7 1977/78 2ªB I 12/10/77 7 Cultural Leonesa 1 0 Caudal V
8 1977/78 2ªB I 16/10/77 8 Castilla 2 1 Cultural Leonesa D
9 1977/78 2ªB I 23/10/77 9 Cultural Leonesa 2 0 Pontevedra V
10 1977/78 2ªB I 30/10/77 10 Ensidesa 1 1 Cultural Leonesa E
11 1977/78 2ªB I 06/11/77 11 Mirandés 2 1 Cultural Leonesa D
12 1977/78 2ªB I 13/11/77 12 Cultural Leonesa 3 1 Tudelano V
13 1977/78 2ªB I 20/11/77 13 Ourense 2 0 Cultural Leonesa D
14 1977/78 2ªB I 27/11/77 14 Cultural Leonesa 1 0 Real Unión V
15 1977/78 2ªB I 04/12/77 15 Torrejón 2 1 Cultural Leonesa D
16 1977/78 2ªB I 08/12/77 16 Cultural Leonesa 1 2 Langreo D
17 1977/78 2ªB I 11/12/77 17 Atlético Madrileño 0 1 Cultural Leonesa V
18 1977/78 2ªB I 18/12/77 18 Cultural Leonesa 0 0 Ferrol E
19 1977/78 2ªB I 01/01/78 19 Huesca 3 1 Cultural Leonesa D
20 1977/78 2ªB I 08/01/78 20 Palencia 1 0 Cultural Leonesa D

Nº PJ 2ªB Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
21 1977/78 2ªB I 15/01/78 21 Cultural Leonesa 1 0 Sestao V
22 1977/78 2ªB I 22/01/78 22 Basconia 0 1 Cultural Leonesa V
23 1977/78 2ªB I 29/01/78 23 Cultural Leonesa 3 2 Bilbao Athletic V
24 1977/78 2ªB I 05/02/78 24 Compostela 1 0 Cultural Leonesa D
25 1977/78 2ªB I 12/02/78 25 Cultural Leonesa 2 1 Pegaso V
26 1977/78 2ªB I 19/02/78 26 Caudal 1 2 Cultural Leonesa V
27 1977/78 2ªB I 26/02/78 27 Cultural Leonesa 0 0 Castilla E
28 1977/78 2ªB I 05/03/78 28 Pontevedra 0 0 Cultural Leonesa E
29 1977/78 2ªB I 12/03/78 29 Cultural Leonesa 2 0 Ensidesa V
30 1977/78 2ªB I 19/03/78 30 Cultural Leonesa 3 0 Mirandés V
31 1977/78 2ªB I 26/03/78 31 Tudelano 1 1 Cultural Leonesa E
32 1977/78 2ªB I 02/04/78 32 Cultural Leonesa 1 2 Ourense D
33 1977/78 2ªB I 09/04/78 33 Real Unión 1 0 Cultural Leonesa D
34 1977/78 2Bª I 16/04/78 34 Cultural Leonesa 4 0 Torrejón V
35 1977/78 2ªB I 23/04/78 35 Langreo 1 0 Cultural Leonesa D
36 1977/78 2ªB I 30/04/78 36 Cultural Leonesa 0 1 Atlético Madrileño D
37 1977/78 2ªB I 07/05/78 37 Ferrol 4 1 Cultural Leonesa D
38 1977/78 2ªB I 14/05/78 38 Cultural Leonesa 2 0 Huesca V
39 1978/79 2ªB I 03/09/78 1 Cultural Leonesa 0 0 Sestao E
40 1978/79 2ªB I 10/09/78 2 Lugo 0 0 Cultural Leonesa E

Nº PJ 2ªB Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
41 1978/79 2ªB I 17/09/78 3 Cultural Leonesa 2 0 Pontevedra V
42 1978/79 2ªB I 24/09/78 4 Ourense 1 0 Cultural Leonesa D
43 1978/79 2ªB I 08/10/78 5 Cultural Leonesa 3 2 Pegaso V
44 1978/79 2ªB I 15/10/78 6 Real Oviedo 1 0 Cultural Leonesa D
45 1978/79 2ªB I 22/10/78 7 Cultural Leonesa 3 2 Atlético Madrileño V
46 1978/79 2ªB I 29/10/78 8 Palencia 1 0 Cultural Leonesa D
47 1978/79 2ªB I 05/11/78 9 Cultural Leonesa 0 0 Ensidesa E
48 1978/79 2ªB I 12/11/78 10 Real Unión 1 0 Cultural Leonesa D
49 1978/79 2ªB I 19/11/78 11 Torrejón 2 0 Cultural Leonesa D
50 1978/79 2ªB I 26/11/78 12 Cultural Leonesa 2 0 Mirandés V
51 1978/79 2ªB I 03/12/78 13 Caudal 0 0 Cultural Leonesa E
52 1978/79 2ªB I 10/12/78 14 Cultural Leonesa 4 2 Logroñés V
53 1978/79 2ªB I 17/12/78 15 Zamora 2 2 Cultural Leonesa E
54 1978/79 2ªB I 31/12/78 16 Cultural Leonesa 2 0 Huesca V
55 1978/79 2ªB I 07/01/79 17 Tenerife 1 0 Cultural Leonesa D
56 1978/79 2ªB I 14/01/79 18 Cultural Leonesa 0 0 Langreo E
57 1978/79 2ªB I 21/01/79 19 Bilbao Athletic 1 2 Cultural Leonesa V
58 1978/79 2ªB I 28/01/79 20 Sestao 1 2 Cultural Leonesa V
59 1978/79 2ªB I 04/02/79 21 Cultural Leonesa 2 0 Lugo V
60 1978/79 2ªB I 11/02/79 22 Pontevedra 3 2 Cultural Leonesa D

Nº PJ 2ªB Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
61 1978/79 2ªB I 18/02/79 23 Cultural Leonesa 4 0 Ourense V
62 1978/79 2ªB I 25/02/79 24 Pegaso 0 1 Cultural Leonesa V
63 1978/79 2ªB I 04/03/79 25 Cultural Leonesa 3 1 Real Oviedo V
64 1978/79 2ªB I 11/03/79 26 Atlético Madrileño 2 1 Cultural Leonesa D
65 1978/79 2ªB I 18/03/79 27 Cultural Leonesa 2 2 Palencia E
66 1978/79 2ªB I 25/03/79 28 Ensidesa 0 2 Cultural Leonesa V
67 1978/79 2ªB I 08/04/79 29 Cultural Leonesa 3 0 Real Unión V
68 1978/79 2ªB I 15/04/79 30 Cultural Leonesa 0 1 Torrejón D
69 1978/79 2ªB I 22/04/79 31 Mirandés 1 0 Cultural Leonesa D
70 1978/79 2ªB I 29/04/79 32 Cultural Leonesa 2 1 Caudal Mieres V
71 1978/79 2ªB I 06/05/79 33 Logroñés 0 0 Cultural Leonesa E
72 1978/79 2ªB I 13/05/79 34 Cultural Leonesa 1 1 Zamora E
73 1978/79 2ªB I 20/05/79 35 Huesca 1 3 Cultural Leonesa V
74 1978/79 2ªB I 27/05/79 36 Cultural Leonesa 2 1 Tenerife V
75 1978/79 2ªB I 03/06/79 37 Langreo 4 1 Cultural Leonesa D
76 1978/79 2ªB I 10/06/79 38 Cultural Leonesa 3 0 Bilbao Athletic V
77 1979/80 2ªB I 02/09/79 1 Bilbao Athletic 1 2 Cultural Leonesa V
78 1979/80 2ªB I 09/09/79 2 Cultural Leonesa 3 2 Arenas V
79 1979/80 2ªB I 16/09/79 3 Barakaldo 2 2 Cultural Leonesa E
80 1979/80 2ªB I 23/09/79 4 Cultural Leonesa 1 1 Sestao E

Nº PJ 2ªB Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
81 1979/80 2ªB I 30/09/79 5 Logroñés 2 0 Cultural Leonesa D
82 1979/80 2ªB I 07/10/79 6 Cultural Leonesa 4 0 Huesca V
83 1979/80 2ªB I 14/10/79 7 Pontevedra 2 1 Cultural Leonesa D
84 1979/80 2ªB I 21/10/79 8 Cultural Leonesa 3 0 Mirandés V
85 1979/80 2ªB I 28/10/79 9 Zamora 1 0 Cultural Leonesa D
86 1979/80 2ªB I 04/11/79 10 Cultural Leonesa 0 0 Tenerife E
87 1979/80 2ªB I 11/11/79 11 Cultural Leonesa 1 1 Getxo E
88 1979/80 2ªB I 18/11/79 12 Sporting Atlético 1 3 Cultural Leonesa V
89 1979/80 2ªB I 25/11/79 13 Cultural Leonesa 1 1 Langreo E
90 1979/80 2ªB I 02/12/79 14 Ensidesa 1 0 Cultural Leonesa D
91 1979/80 2ªB I 16/12/79 15 Cultural Leonesa 1 1 Torrejón E
92 1979/80 2ªB I 30/12/79 16 Ourense 0 2 Cultural Leonesa V
93 1979/80 2ªB I 06/01/80 17 Cultural Leonesa 2 0 Racing Ferrol V
94 1979/80 2ªB I 13/01/80 18 Atlético Madrileño 1 0 Cultural Leonesa D
95 1979/80 2ªB I 20/01/80 19 Cultural Leonesa 1 0 Las Palmas Atlético V
96 1979/80 2ªB I 27/01/80 20 Cultural Leonesa 3 0 Bilbao Athletic V
97 1979/80 2ªB I 03/02/80 21 Arenas 0 2 Cultural Leonesa V
98 1979/80 2ªB I 10/02/80 22 Cultural Leonesa 2 1 Barakaldo V
99 1979/80 2ªB I 17/02/80 23 Sestao 0 0 Cultural Leonesa E
100 1979/80 2ªB I 24/02/80 24 Cultural Leonesa 2 0 Logroñés V

Nº PJ 2ªB Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
101 1979/80 2ªB I 02/03/80 25 Huesca 1 1 Cultural Leonesa E
102 1979/80 2ªB I 09/03/80 26 Cultural Leonesa 1 0 Pontevedra V
103 1979/80 2ªB I 16/03/80 27 Mirandés 0 0 Cultural Leonesa E
104 1979/80 2ªB I 23/03/80 28 Cultural Leonesa 1 0 Zamora V
105 1979/80 2ªB I 30/03/80 29 Tenerife 0 0 Cultural Leonesa E
106 1979/80 2ªB I 06/04/80 30 Getxo 0 1 Cultural Leonesa V
107 1979/80 2ªB I 13/04/80 31 Cultural Leonesa 1 0 Sporting Atlético V
108 1979/80 2ªB I 20/04/80 32 Langreo 1 1 Cultural Leonesa E
109 1979/80 2ªB I 27/04/80 33 Cultural Leonesa 1 0 Ensidesa V
110 1979/80 2ªB I 04/05/80 34 Torrejón 4 3 Cultural Leonesa D
111 1979/80 2ªB I 11/05/80 35 Cultural Leonesa 4 1 Ourense V
112 1979/80 2ªB I 18/05/80 36 Ferrol 2 0 Cultural Leonesa D
113 1979/80 2ªB I 25/05/80 37 Cultural Leonesa 2 3 Atlético Madrileño D
114 1979/80 2ªB I 01/06/80 38 Las Palmas Atlético 1 0 Cultural Leonesa D
115 1980/81 2ªB I 07/09/80 1 Mirandés 2 1 Cultural Leonesa D
116 1980/81 2ªB I 14/09/80 2 Cultural Leonesa 0 0 Compostela E
117 1980/81 2ªB I 21/09/80 3 Torrejón 2 3 Cultural Leonesa V
118 1980/81 2ªB I 28/09/80 4 Cultural Leonesa 6 0 Langreo V
119 1980/81 2ªB I 05/10/80 5 Zamora 4 0 Cultural Leonesa D
120 1980/81 2ªB I 12/10/80 6 Cultural Leonesa 1 0 Deportivo La Coruña V

Nº PJ 2ªB Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
121 1980/81 2ªB I 19/10/80 7 Huesca 2 4 Cultural Leonesa V
122 1980/81 2ªB I 26/10/80 8 Cultural Leonesa 0 1 Tenerife D
123 1980/81 2ªB I 02/11/80 9 Bilbao Athletic 0 0 Cultural Leonesa E
124 1980/81 2ªB I 09/11/80 10 Cultural Leonesa 2 0 Arandina V
125 1980/81 2ªB I 16/11/80 11 Sestao 1 0 Cultural Leonesa D
126 1980/81 2ªB I 23/11/80 12 Cultural Leonesa 2 1 Alcalá V
127 1980/81 2ªB I 30/11/80 13 Ensidesa 1 0 Cultural Leonesa D
128 1980/81 2ªB I 07/12/80 14 Cultural Leonesa 2 0 Pontevedra V
129 1980/81 2ªB I 14/12/80 15 Cultural Leonesa 1 0 Ferrol V
130 1980/81 2ªB I 21/12/80 16 Celta 6 1 Cultural Leonesa D
131 1980/81 2ªB I 28/12/80 17 Cultural Leonesa 4 1 Logroñés V
132 1980/81 2ªB I 04/01/81 18 Las Palmas Atlético 1 1 Cultural Leonesa E
133 1980/81 2ªB I 11/01/81 19 Cultural Leonesa 2 0 San Sebastián V
134 1980/81 2ªB I 18/01/81 20 Cultural Leonesa 0 1 Mirandés D
135 1980/81 2ªB I 25/01/81 21 Compostela 2 1 Cultural Leonesa D
136 1980/81 2ªB I 01/02/81 22 Cultural Leonesa 1 1 Torrejón E
137 1980/81 2ªB I 08/02/81 23 Langreo 0 0 Cultural Leonesa E
138 1980/81 2ªB I 15/02/81 24 Cultural Leonesa 1 1 Zamora E
139 1980/81 2ªB I 22/02/81 25 Deportivo La Coruña 1 1 Cultural Leonesa E
140 1980/81 2ªB I 01/03/81 26 Cultural Leonesa 2 2 Huesca E

Nº PJ 2ªB Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
141 1980/81 2ªB I 08/03/81 27 Tenerife 1 1 Cultural Leonesa E
142 1980/81 2ªB I 15/03/81 28 Cultural Leonesa 2 1 Bilbao Athletic V
143 1980/81 2ªB I 22/03/81 29 Arandina 1 3 Cultural Leonesa V
144 1980/81 2ªB I 29/03/81 30 Cultural Leonesa 3 0 Sestao V
145 1980/81 2ªB I 05/04/81 31 Alcalá 0 1 Cultural Leonesa V
146 1980/81 2ªB I 12/04/81 32 Cultural Leonesa 4 0 Ensidesa V
147 1980/81 2ªB I 19/04/81 33 Pontevedra 0 1 Cultural Leonesa V
148 1980/81 2ªB I 26/04/81 34 Ferrol 1 2 Cultural Leonesa V
149 1980/81 2ªB I 03/05/81 35 Cultural Leonesa 2 0 Celta Vigo V
150 1980/81 2ªB I 10/05/81 36 Logroñés 3 1 Cultural Leonesa D
151 1980/81 2ªB I 17/05/81 37 Cultural Leonesa 1 2 Las Palmas Atlético D
152 1980/81 2ªB I 24/05/81 38 San Sebastián 2 0 Cultural Leonesa D
153 1981/82 2ªB I 06/09/81 1 Ferrol 3 2 Cultural Leonesa D
154 1981/82 2ªB I 13/09/81 2 Cultural Leonesa 2 0 Bilbao Athletic V
155 1981/82 2ªB I 20/09/81 3 Barakaldo 3 1 Cultural Leonesa D
156 1981/82 2ªB I 27/09/81 4 Cultural Leonesa 3 0 Sestao V
157 1981/82 2ªB I 04/10/81 5 Tenerife 2 0 Cultural Leonesa D
158 1981/82 2ªB I 11/10/81 6 Cultural Leonesa 0 0 Endesa Andorra E
159 1981/82 2ªB I 18/10/81 7 Sporting Atlético 1 1 Cultural Leonesa E
160 1981/82 2ªB I 25/10/81 8 Cultural Leonesa 1 1 Alcalá E

Nº PJ 2ªB Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
161 1981/82 2ªB I 01/11/81 9 Barcelona Atlético 5 1 Cultural Leonesa D
162 1981/82 2ªB I 08/11/81 10 Cultural Leonesa 2 4 Lleida D
163 1981/82 2ªB I 15/11/81 11 San Sebastián 2 1 Cultural Leonesa D
164 1981/82 2ªB I 22/11/81 12 Cultural Leonesa 1 0 Erandio V
165 1981/82 2ªB I 29/11/81 13 Mirandés 5 0 Cultural Leonesa D
166 1981/82 2ªB I 06/12/81 14 Cultural Leonesa 1 1 Zamora E
167 1981/82 2ªB I 13/12/81 15 Cultural Leonesa 4 0 Ensidesa V
168 1981/82 2ªB I 20/12/81 16 Palencia 2 0 Cultural Leonesa D
169 1981/82 2ªB I 27/12/81 17 Cultural Leonesa 1 1 Huesca E
170 1981/82 2ªB I 03/01/82 18 Logroñés 3 2 Cultural Leonesa D
171 1981/82 2ªB I 10/01/82 19 Cultural Leonesa 1 0 Compostela V
172 1981/82 2ªB I 17/01/82 20 Cultural Leonesa 2 1 Ferrol V
173 1981/82 2ªB I 24/01/82 21 Bilbao Athletic 3 2 Cultural Leonesa D
174 1981/82 2ªB I 31/01/82 22 Cultural Leonesa 2 0 Barakaldo V
175 1981/82 2ªB I 07/02/82 23 Sestao 1 0 Cultural Leonesa D
176 1981/82 2ªB I 14/02/82 24 Cultural Leonesa 2 3 Tenerife D
177 1981/82 2ªB I 21/02/82 25 Endesa Andorra 0 1 Cultural Leonesa V
178 1981/82 2ªB I 28/02/82 26 Cultural Leonesa 0 1 Sporting Atlético D
179 1981/82 2ªB I 07/03/82 27 Alcalá 4 1 Cultural Leonesa D
180 1981/82 2ªB I 14/03/82 28 Cultural Leonesa 0 1 Barcelona Atlético D

Nº PJ 2ªB Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
181 1981/82 2ªB I 21/03/82 29 Lleida 0 0 Cultural Leonesa E
182 1981/82 2ªB I 28/03/82 30 Cultural Leonesa 0 1 San Sebastián D
183 1981/82 2ªB I 04/04/82 31 Erandio 0 0 Cultural Leonesa E
184 1981/82 2ªB I 11/04/82 32 Cultural Leonesa 2 2 Mirandés E
185 1981/82 2ªB I 18/04/82 33 Zamora 2 2 Cultural Leonesa E
186 1981/82 2ªB I 25/04/82 34 Ensidesa 2 3 Cultural Leonesa V
187 1981/82 2ªB I 02/05/82 35 Cultural Leonesa 0 0 Palencia E
188 1981/82 2ªB I 09/05/82 36 Huesca 1 0 Cultural Leonesa D
189 1981/82 2ªB I 16/05/82 37 Cultural Leonesa 0 0 Logroñés E
190 1981/82 2ªB I 23/05/82 38 Compostela 2 1 Cultural Leonesa E
191 1982/83 2ªB I 05/09/82 1 Cultural Leonesa 1 1 Erandio E
192 1982/83 2ªB I 12/09/82 2 San Sebastián 4 0 Cultural Leonesa D
193 1982/83 2ªB I 19/09/82 3 Cultural Leonesa 0 2 Ferrol D
194 1982/83 2ªB I 26/09/82 4 Endesa Andorra 2 0 Cultural Leonesa D
195 1982/83 2ªB I 03/10/82 5 Cultural Leonesa 0 0 Sporting Atlético E
196 1982/83 2ªB I 10/10/82 6 Huesca 2 0 Cultural Leonesa D
197 1982/83 2ªB I 17/10/82 7 Sestao 1 0 Cultural Leonesa D
198 1982/83 2ªB I 24/10/82 8 Cultural Leonesa 0 0 Gimnástic Tarragona E
199 1982/83 2ªB I 31/10/82 9 Compostela 2 1 Cultural Leonesa D
200 1982/83 2ªB I 07/11/82 10 Cultural Leonesa 2 0 Lleida V

Nº PJ 2ªB Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
201 1982/83 2ªB I 14/11/82 11 Barakaldo 1 0 Cultural Leonesa D
202 1982/83 2ªB I 21/11/82 12 Cultural Leonesa 0 2 Bilbao Athletic D
203 1982/83 2ªB I 28/11/82 13 Burgos 2 3 Cultural Leonesa V
204 1982/83 2ªB I 05/12/82 14 Cultural Leonesa 2 0 Osasuna Promesas V
205 1982/83 2ªB I 12/12/82 15 Logroñés 2 0 Cultural Leonesa D
206 1982/83 2ªB I 19/12/82 16 Cultural Leonesa 1 3 Tenerife D
207 1982/83 2ªB I 26/12/82 17 Reus 1 1 Cultural Leonesa E
208 1982/83 2ªB I 02/01/83 18 Cultural Leonesa 2 0 Andorra V
209 1982/83 2ªB I 09/01/83 19 Binéfar 2 2 Cultural Leonesa E
210 1982/83 2ªB I 16/01/83 20 Erandio 1 0 Cultural Leonesa D
211 1982/83 2ªB I 23/01/83 21 Cultural Leonesa 1 0 San Sebastián V
212 1982/83 2ªB I 30/01/83 22 Ferrol 5 2 Cultural Leonesa D
213 1982/83 2ªB I 06/02/83 23 Cultural Leonesa 2 1 Endesa Andorra V
214 1982/83 2ªB I 29/05/83 24 Sporting Atlético 1 0 Cultural Leonesa D
215 1982/83 2ªB I 20/02/83 25 Cultural Leonesa 0 1 Huesca D
216 1982/83 2ªB I 27/02/83 26 Cultural Leonesa 0 0 Sestao E
217 1982/83 2ªB I 06/03/83 27 Gimnástic Tarragona 2 1 Cultural Leonesa D
218 1982/83 2ªB I 13/03/83 28 Cultural Leonesa 0 0 Compostela E
219 1982/83 2ªB I 20/03/83 29 Lleida 0 2 Cultural Leonesa V
220 1982/83 2ªB I 27/03/83 30 Cultural Leonesa 2 0 Barakaldo V

Nº PJ 2ªB Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
221 1982/83 2ªB I 03/04/83 31 Bilbao Athletic 2 0 Cultural Leonesa D
222 1982/83 2ªB I 10/04/83 32 Cultural Leonesa 1 2 Burgos D
223 1982/83 2ªB I 17/04/83 33 Osasuna Promesas 0 0 Cultural Leonesa E
224 1982/83 2ªB I 24/04/83 34 Cultural Leonesa 1 2 Logroñés D
225 1982/83 2ªB I 01/05/83 35 Tenerife 6 1 Cultural Leonesa D
226 1982/83 2ªB I 08/05/83 36 Cultural Leonesa 3 0 Reus V
227 1982/83 2ªB I 15/05/83 37 Andorra 1 0 Cultural Leonesa D
228 1982/83 2ªB I 22/05/83 38 Cultural Leonesa 3 1 Binéfar V
229 1987/88 2ªB I 30/08/87 1 Cultural Leonesa 1 2 Ponferradina D
230 1987/88 2ªB I 06/09/87 2 Lalín 2 0 Cultural Leonesa D
231 1987/88 2ªB I 13/09/87 3 Cultural Leonesa 2 2 Lugo E
232 1987/88 2ªB I 20/09/87 4 Bergantiños 3 0 Cultural Leonesa D
233 1987/88 2ªB I 27/09/87 5 Cultural Leonesa 0 0 Ourense E
234 1987/88 2ªB I 04/10/87 6 Pontevedra 6 0 Cultural Leonesa D
235 1987/88 2ªB I 11/10/87 7 Cultural Leonesa 1 1 Basconia E
236 1987/88 2ªB I 18/10/87 8 Cultural Durango 1 0 Cultural Leonesa D
237 1987/88 2ªB I 25/10/87 9 Cultural Leonesa 3 2 Langreo V
238 1987/88 2ªB I 01/11/87 10 Caudal Mieres 1 0 Cultural Leonesa D
239 1987/88 2ªB I 08/11/87 11 Cultural Leonesa 3 1 Endesa As Pontes V
240 1987/88 2ªB I 15/11/87 12 Laredo 2 1 Cultural Leonesa D

Nº PJ 2ªB Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
241 1987/88 2ªB I 22/11/87 13 Cultural Leonesa 1 0 Gimnástica Torrelavega V
242 1987/88 2ªB I 29/11/87 14 Rayo Cantabria 2 1 Cultural Leonesa D
243 1987/88 2ªB I 06/12/87 15 Cultural Leonesa 2 2 Arenteiro E
244 1987/88 2ªB I 13/12/87 16 Arosa 3 2 Cultural Leonesa D
245 1987/88 2ªB I 20/12/87 17 Eibar 5 0 Cultural Leonesa D
246 1987/88 2ªB I 03/01/88 18 Cultural Leonesa 1 0 Lemona V
247 1987/88 2ªB I 10/01/88 19 Avilés Industrial 2 1 Cultural Leonesa D
248 1987/88 2ªB I 17/01/88 20 Ponferradina 3 0 Cultural Leonesa D
249 1987/88 2ªB I 24/01/88 21 Cultural Leonesa 1 1 Lalín E
250 1987/88 2ªB I 31/01/88 22 Lugo 1 1 Cultural Leonesa E
251 1987/88 2ªB I 07/02/88 23 Cultural Leonesa 0 1 Bergantiños D
252 1987/88 2ªB I 14/02/88 24 Ourense 2 3 Cultural Leonesa V
253 1987/88 2ªB I 21/02/88 25 Cultural Leonesa 0 0 Pontevedra E
254 1987/88 2ªB I 28/02/88 26 Basconia 1 0 Cultural Leonesa D
255 1987/88 2ªB I 06/03/88 27 Cultural Leonesa 2 0 Cultural Durango V
256 1987/88 2ªB I 13/03/88 28 Langreo 1 0 Cultural Leonesa D
257 1987/88 2ªB I 20/03/88 29 Cultural Leonesa 3 2 Caudal Mieres V
258 1987/88 2ªB I 27/03/88 30 Endesa As Pontes 0 2 Cultural Leonesa V
259 1987/88 2ªB I 03/04/88 31 Cultural Leonesa 2 0 Laredo V
260 1987/88 2ªB I 10/04/88 32 Gimnástica Torrelavega 0 1 Cultural Leonesa V

Nº PJ 2ªB Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
261 1987/88 2ªB I 17/04/88 33 Cultural Leonesa 2 0 Rayo Cantabria V
262 1987/88 2ªB I 24/04/88 34 Arenteiro 2 1 Cultural Leonesa D
263 1987/88 2ªB I 01/05/88 35 Cultural Leonesa 1 0 Arosa V
264 1987/88 2ªB I 08/05/88 36 Cultural Leonesa 0 1 Eibar D
265 1987/88 2ªB I 15/05/88 37 Lemona 0 2 Cultural Leonesa V
266 1987/88 2ªB I 22/05/88 38 Cultural Leonesa 2 1 Avilés Industrial V
267 1988/89 2ªB I 04/09/88 1 Cultural Leonesa 1 1 Santoña E
268 1988/89 2ªB I 11/09/88 2 Pontevedra 2 2 Cultural Leonesa E
269 1988/89 2ªB I 18/09/88 3 Cultural Leonesa 2 0 Ponferradina V
270 1988/89 2ªB I 25/09/88 4 Langreo 1 2 Cultural Leonesa V
271 1988/89 2ªB I 02/10/88 5 Cultural Leonesa 2 0 Barakaldo V
272 1988/89 2ªB I 09/10/88 6 Oviedo Aficionados 0 1 Cultural Leonesa V
273 1988/89 2ªB I 16/10/88 7 Cultural Leonesa 1 1 Bilbao Athletic E
274 1988/89 2ªB I 23/10/88 8 Cultural Durango 2 0 Cultural Leonesa D
275 1988/89 2ªB I 30/10/88 9 Cultural Leonesa 2 2 Basconia E
276 1988/89 2ªB I 06/11/88 10 Avilés 1 0 Cultural Leonesa D
277 1988/89 2ªB I 13/11/88 11 Cultural Leonesa 0 0 Ferrol E
278 1988/89 2ªB I 20/11/88 12 Arosa 4 1 Cultural Leonesa D
279 1988/89 2ªB I 27/11/88 13 Ourense 2 0 Cultural Leonesa D
280 1988/89 2ªB I 04/12/88 14 Cultural Leonesa 0 2 Bergantiños D

Nº PJ 2ªB Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
281 1988/89 2ªB I 11/12/88 15 Lugo 1 0 Cultural Leonesa D
282 1988/89 2ªB I 18/12/88 16 Cultural Leonesa 1 0 Lemona V
283 1988/89 2ªB I 01/01/89 17 Arenteiro 0 2 Cultural Leonesa V
284 1988/89 2ªB I 08/01/89 18 Cultural Leonesa 2 0 Lalín V
285 1988/89 2ªB I 15/01/89 19 Endesa As Pontes 2 1 Cultural Leonesa D
286 1988/89 2ªB I 29/01/89 20 Santoña 2 1 Cultural Leonesa D
287 1988/89 2ªB I 12/02/89 21 Cultural Leonesa 1 0 Pontevedra V
288 1988/89 2ªB I 19/02/89 22 Ponferradina 0 3 Cultural Leonesa V
289 1988/89 2ªB I 26/02/89 23 Cultural Leonesa 1 1 Langreo E
290 1988/89 2ªB I 05/03/89 24 Barakaldo 0 2 Cultural Leonesa V
291 1988/89 2ªB I 12/03/89 25 Cultural Leonesa 4 0 Oviedo Aficionados V
292 1988/89 2ªB I 26/03/89 26 Bilbao Athletic 4 0 Cultural Leonesa D
293 1988/89 2ªB I 02/04/89 27 Cultural Leonesa 0 0 Cultural Durango E
294 1988/89 2ªB I 09/04/89 28 Basconia 0 0 Cultural Leonesa E
295 1988/89 2ªB I 16/04/89 29 Cultural Leonesa 0 1 Avilés D
296 1988/89 2ªB I 30/04/89 30 Ferrol 2 0 Cultural Leonesa D
297 1988/89 2ªB I 07/05/89 31 Cultural Leonesa 3 1 Arosa V
298 1988/89 2ªB I 14/05/89 32 Cultural Leonesa 1 2 Ourense D
299 1988/89 2ªB I 21/05/89 33 Bergantiños 2 1 Cultural Leonesa D
300 1988/89 2ªB I 28/05/89 34 Cultural Leonesa 1 1 Lugo E

Nº PJ 2ªB Temporada Categoría Grupo Fecha Jornada Local     Visitante R
301 1988/89 2ªB I 04/06/89 35 Lemona 0 1 Cultural Leonesa V
302 1988/89 2ªB I 11/06/89 36 Cultural Leonesa 1 0 Arenteiro V
303 1988/89 2ªB I 18/06/89 37 Lalín 0 1 Cultural Leonesa V
304 1988/89 2ªB I 25/06/89 38 Cultural Leonesa 3 0 Endesa As Pontes V
305 1989/90 2ªB I 03/09/89 1 Cultural Leonesa 2 1 Ferrol V
306 1989/90 2ªB I 10/09/89 2 Lalín 0 1 Cultural Leonesa V
307 1989/90 2ªB I 17/09/89 3 Cultural Leonesa 3 0 Moscardó V
