2006-07
TEMPORADA 2006/07
![]() |
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA, S.A.D. | ||
LIGA | 2ª DIVISIÓN B - II | 2006/07 |
Tabla de resultados
Al | Am | AB | Ba | Bu | CL | Ei | Gu | Le | DL | LF | ML | Pa | RO | RS | RU | RV | SR | UO | Za | |
Alfaro | 1-2 | 3-2 | 2-2 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 3-2 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 3-2 | |
Amurrio | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 0-4 | |
Athletic Bilbao "B" | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 3-2 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 3-3 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | |
Barakaldo | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 5-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | |
Burgos | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | |
Cultural Leonesa | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 4-2 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | |
Eibar | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | |
Guijuelo | 3-0 | 0-0 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 4-0 | 2-2 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | |
Lemona | 1-0 | 5-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | |
CD Logroñés | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 5-0 | 1-0 | |
Logroñés CF | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 2-2 | |
Marino Luanco | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-4 | 0-1 | |
Palencia | 3-0 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | |
Real Oviedo | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 2-4 | 1-1 | |
Real Sociedad "B" | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 0-1 | |
Real Unión | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | |
Real Valladolid "B" | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 0-4 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | |
Sestao River | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | |
Universidad Oviedo | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 0-4 | 2-0 | 1-0 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 2-1 | |
Zamora | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 4-0 |
Clasificación
Ps | Equipo | PJ | PG |
PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Eibar | 38 | 21 | 8 | 9 | 51 | 26 | 71 |
2 | Burgos | 38 | 20 | 9 | 9 | 51 | 24 | 69 |
3 | Palencia | 38 | 17 | 14 | 7 | 38 | 29 | 65 |
4 | Real Unión | 38 | 19 | 8 | 11 | 43 | 26 | 65 |
5 | Sestao River | 38 | 18 | 11 | 9 | 42 | 29 | 65 |
6 | Barakaldo | 38 | 16 | 15 | 7 | 45 | 26 | 63 |
7 | Real Sociedad "B" | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 39 | 61 |
8 | Lemona | 38 | 15 | 15 | 8 | 40 | 28 | 60 |
9 | Zamora | 38 | 12 | 16 | 10 | 44 | 36 | 52 |
10 | Logroñés CF | 38 | 12 | 15 | 11 | 36 | 38 | 51 |
11 | Cultural Leonesa | 38 | 14 | 9 | 15 | 37 | 40 | 51 |
12 | Guijuelo | 38 | 14 | 8 | 16 | 41 | 33 | 50 |
13 | Marino Luanco | 38 | 13 | 10 | 15 | 31 | 31 | 49 |
14 | CD Logroñés | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 49 | 46 |
15 | Athletic Bilbao "B" | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 | 49 | 45 |
16 | Real Valladolid "B" | 38 | 12 | 7 | 19 | 31 | 47 | 43 |
17 | Alfaro | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 55 | 41 |
18 | Universidad Oviedo | 38 | 10 | 6 | 22 | 34 | 68 | 36 |
19 | Real Oviedo | 38 | 7 | 11 | 20 | 27 | 47 | 32 |
20 | Amurrio | 38 | 3 | 10 | 25 | 19 | 60 | 19 |
![]() |
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA, S.A.D. "B" | ||
LIGA | 3ª DIVISIÓN - VIII | 2006/07 |
Tabla de resultados
Ar | AB | Be | Bn | Bu |
CL | GS | HV | Hu | Is | LB | LG | La |
Mi | NS | Nu | Po | RA | Sa | UV | |
Arandina | 1-1 | 4-2 | 3-0 | 1-2 | 5-2 | 1-1 | 4-1 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 3-1 | |
Atlético Bembibre | 1-4 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 6-0 | 0-0 | 3-2 | 5-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 2-2 | |
Becerril | 2-0 | 0-3 | 4-3 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 2-3 | 2-1 | 0-0 | |
Benavente | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 0-0 | 1-3 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | |
Burgos "B" | 1-4 | 2-2 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | |
Cultural Leonesa "B" | 4-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | |
Gimnástica Segoviana | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 5-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 4-0 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | |
Hullera Vasco-Leonesa | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 0-1 | 5-3 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | |
Huracán Z | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 8-1 | 2-1 | 3-3 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | |
Íscar | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 4-2 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 2-4 | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | |
La Bañeza | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 0-1 | 3-3 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 1-2 | 0-2 | |
La Granja | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | |
Laguna | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 0-0 | 5-1 | 0-1 | 4-0 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | |
Mirandés | 0-0 | 1-3 | 5-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | |
Norma San Leonardo | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 5-0 | 0-3 | 2-1 | 3-1 | |
Numancia "B" | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | |
Ponferradina "B" | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 6-1 | |
Real Ávila | 1-0 | 2-3 | 1-3 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 5-0 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | |
Salamanca "B" | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | |
Universidad Valladolid | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 4-4 | 1-1 | 4-2 | 1-4 | 3-2 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 2-1 |
Clasificación
Ps | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Mirandés | 38 | 24 | 12 | 2 | 63 | 26 | 84 |
2 | Gimnástica Segoviana | 38 | 22 | 10 | 6 | 67 | 31 | 76 |
3 | Numancia "B" | 38 | 20 | 13 | 5 | 55 | 30 | 73 |
4 | Real Ávila | 38 | 21 | 9 | 8 | 54 | 30 | 72 |
5 | Huracán Z | 38 | 18 | 13 | 7 | 49 | 37 | 67 |
6 | Arandina | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 | 41 | 63 |
7 | Norma San Leonardo | 38 | 16 | 12 | 10 | 46 | 35 | 60 |
8 | Atlético Bembibre | 38 | 13 | 20 | 5 | 54 | 35 | 59 |
9 | Becerril | 38 | 16 | 10 | 12 | 46 | 45 | 58 |
10 | Laguna | 38 | 14 | 13 | 11 | 49 | 40 | 55 |
11 | La Granja | 38 | 14 | 8 | 16 | 39 | 43 | 50 |
12 | Salamanca "B" | 38 | 12 | 13 | 13 | 43 | 42 | 49 |
13 | Ponferradina "B" | 38 | 12 | 7 | 19 | 42 | 58 | 43 |
14 | Burgos "B" | 38 | 8 | 14 | 16 | 31 | 44 | 38 |
15 | Cultural Leonesa "B" | 38 | 7 | 17 | 14 | 35 | 49 | 38 |
16 | Íscar | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 | 55 | 36 |
17 | Hullera Vasco-Leonesa | 38 | 9 | 8 | 21 | 33 | 54 | 35 |
18 | Universidad Valladolid | 38 | 7 | 10 | 21 | 50 | 75 | 31 |
19 | Benavente | 38 | 7 | 8 | 23 | 34 | 60 | 29 |
20 | La Bañeza | 38 | 1 | 8 | 29 | 15 | 74 | 11 |