2000-01
TEMPORADA 2000/01
![]() |
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | ||
LIGA | 2ª DIVISIÓN B - II | 2000/01 |
Tabla de resultados
Al | Am | AB | AV | Ba |
Be | Bi | Bu | Ca | Ch | CL | Ei | Ge | GT | Os | PS | RS |
RU | RZ | Tr | |
Alavés "B" | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 4-3 | 0-0 | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | |
Amurrio | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-3 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | |
Athletic Bilbao "B" | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 4-2 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | |
Aurrerá Vitoria | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | |
Barakaldo | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | |
Beasaín | 3-3 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 0-2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 3-3 | 5-2 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 8-0 | |
Binéfar | 0-0 | 1-2 | 0-4 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 0-4 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | |
Burgos | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 4-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 7-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | |
Calahorra | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | |
Chantrea | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | |
Cultural Leonesa | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 6-0 | |
Eibar "B" | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 0-3 | 2-0 | |
Gernika | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
Gimnástica Torrelavega | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | |
Osasuna "B" | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | |
Peña Sport | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 0-4 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 0-2 | 2-2 | |
Racing Santander "B" | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 1-1 | |
Real Unión | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 5-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 4-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | |
Real Zaragoza "B" | 0-1 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 4-2 | 1-0 | 0-0 | 5-0 | |
Tropezón | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-0 |
Clasificación
Ps | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Burgos | 38 | 20 | 12 | 6 | 53 | 20 | 72 |
2 | Cultural Leonesa | 38 | 17 | 14 | 7 | 41 | 25 | 65 |
3 | Calahorra | 38 | 16 | 16 | 6 | 43 | 26 | 64 |
4 | Amurrio | 38 | 18 | 10 | 10 | 34 | 28 | 64 |
5 | Real Zaragoza "B" | 38 | 17 | 12 | 9 | 45 | 22 | 63 |
6 | Athletic Bilbao "B" | 38 | 16 | 14 | 8 | 44 | 30 | 62 |
7 | Beasaín | 38 | 14 | 15 | 9 | 67 | 49 | 57 |
8 | Osasuna "B" | 38 | 13 | 14 | 11 | 32 | 28 | 53 |
9 | Real Unión | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 41 | 52 |
10 | Alavés "B" | 38 | 10 | 20 | 8 | 39 | 36 | 50 |
11 | Aurrerá Vitoria | 38 | 12 | 14 | 12 | 35 | 36 | 50 |
12 | Barakaldo | 38 | 12 | 12 | 14 | 29 | 33 | 48 |
13 | Gimnástica Torrelavega | 38 | 11 | 14 | 13 | 37 | 33 | 47 |
14 | Eibar "B" | 38 | 11 | 11 | 16 | 31 | 40 | 44 |
15 | Gernika | 38 | 8 | 18 | 12 | 27 | 37 | 42 |
16 | Binéfar | 38 | 10 | 12 | 16 | 28 | 47 | 42 |
17 | Racing Santander "B" | 38 | 8 | 14 | 16 | 30 | 38 | 38 |
18 | Peña Sport | 38 | 6 | 16 | 16 | 33 | 55 | 34 |
19 | Tropezón | 38 | 6 | 10 | 22 | 21 | 61 | 28 |
20 | Chantrea | 38 | 5 | 13 | 20 | 19 | 44 | 28 |
![]() |
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA "B" | ||
LIGA | 3ª DIVISIÓN - VIII | 2000/01 |
Tabla de resultados
Ar | AA | AB | Be | BI | Bn | CL | GM | GS | HV | LB | La | LN | NS | Pa | RL | RV | Sa | SM | VB |
|
Arandina | 3-2 | 1-1 | 2-3 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2-5 | 1-1 | 0-4 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 1-3 | |
Atlético Astorga | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 1-3 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | |
Atlético Bembibre | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 5-2 | 0-1 | 1-2 | 4-3 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 3-0 | 3-0 | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 4-0 | |
Becerril | 4-2 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 1-5 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 1-2 | |
Béjar Industrial | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 3-1 | 0-2 | 3-2 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | |
Benavente | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 0-3 | 1-0 | 2-0 | |
Cultural Leonesa "B" | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 3-1 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 5-1 | |
Gimnástica Medinense | 5-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 5-0 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 4-2 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 5-0 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 6-1 | |
Gimnástica Segoviana | 1-0 | 3-0 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 1-3 | 1-2 | 3-1 | 5-1 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 0-3 | 2-2 | 0-0 | |
Hullera Vasco-Leonesa | 3-0 | 3-3 | 1-0 | 0-2 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 6-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | |
La Bañeza | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 5-1 | 2-0 | 3-2 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | |
Laguna | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 4-3 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 4-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | |
Las Navas | 1-2 | 3-3 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 0-4 | 0-5 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | |
Norma San Leonardo | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 4-0 | |
Palencia | 5-1 | 2-2 | 4-0 | 4-0 | 6-1 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 5-0 | 3-0 | 0-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | |
Racing Lermeño | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-4 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | |
Real Valladolid "B" | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 4-2 | 3-0 | 5-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 4-0 | 5-0 | |
Salamanca "B" | 4-0 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 6-0 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 5-0 | 4-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 5-0 | |
Santa Marta | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 4-1 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 2-4 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | |
Venta de Baños | 1-0 | 1-0 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-4 |
Clasificación
Ps | Equipo | PJ | PG | PE |
PP | GF | GC | Pts |
1 | Palencia | 38 | 22 | 8 | 8 | 76 | 35 | 74 |
2 | Real Valladolid "B" | 38 | 22 | 7 | 9 | 61 | 28 | 73 |
3 | Salamanca "B" | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 20 | 70 |
4 | Gimnástica Segoviana | 38 | 20 | 7 | 11 | 65 | 46 | 67 |
5 | Gimnástica Medinense | 38 | 19 | 9 | 10 | 69 | 38 | 66 |
6 | La Bañeza | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 48 | 65 |
7 | Norma San Leonardo | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 39 | 56 |
8 | Santa Marta | 38 | 16 | 7 | 15 | 49 | 47 | 55 |
9 | Benavente | 38 | 16 | 7 | 15 | 44 | 50 | 55 |
10 | Hullera Vasco-Leonesa | 38 | 13 | 14 | 11 | 43 | 37 | 53 |
11 | Las Navas | 38 | 14 | 10 | 14 | 45 | 52 | 52 |
12 | Becerril | 38 | 15 | 7 | 16 | 48 | 54 | 52 |
13 | Béjar Industrial | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 52 | 49 |
14 | Laguna | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 61 | 48 |
15 | Cultural Leonesa "B" | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 53 | 46 |
16 | Atlético Bembibre | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 | 48 | 46 |
17 | Venta de Baños | 38 | 9 | 10 | 19 | 27 | 67 | 37 |
18 | Atlético Astorga | 38 | 7 | 12 | 19 | 33 | 59 | 33 |
19 | Arandina | 38 | 7 | 6 | 25 | 33 | 79 | 27 |
20 | Racing Lermeño | 38 | 5 | 11 | 22 | 28 | 73 | 26 |