1998-99
TEMPORADA 1998/99
![]() |
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | ||
LIGA | 2ª DIVISIÓN B - II | 1998/99 |
Tabla de resultados
Am | AB | AV | Ba | Be | Bm | Bi | Bu | Ca |
Co | CL | El | Ge | GT | Le | No | Os | RV | RZ | Tr | |
Amurrio | 4-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 6-0 | 1-0 | 0-0 | 2-3 | 1-1 | |
Athletic Bilbao "B" | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 3-1 | 2-1 | 4-0 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 4-0 | |
Aurrerá Vitoria | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | |
Barakaldo | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | |
Beasaín | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | |
Bermeo | 1-3 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | |
Binéfar | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 4-1 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | |
Burgos | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | |
Calahorra | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | |
Conquense | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | |
Cultural Leonesa | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-2 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | |
Elgoibar | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-3 | 0-4 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | |
Gernika | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 1-3 | |
Gimnástica Torrelavega | 0-0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | |
Lemona | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-4 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | |
Noja | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 1-3 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 1-4 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | |
Osasuna "B" | 2-3 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 4-0 | 1-1 | 3-0 | 0-3 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 3-0 | |
Real Valladolid "B" | 0-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | |
Real Zaragoza "B" | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 2-3 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | |
Tropezón | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 3-2 |
Clasificación
Ps | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Cultural Leonesa | 38 | 22 | 6 | 10 | 51 | 37 | 72 |
2 | Bermeo | 38 | 20 | 10 | 8 | 49 | 35 | 70 |
3 | Barakaldo | 38 | 19 | 12 | 7 | 50 | 27 | 69 |
4 | Burgos | 38 | 18 | 12 | 8 | 44 | 24 | 66 |
5 | Conquense | 38 | 16 | 12 | 10 | 46 | 39 | 60 |
6 | Athletic Bilbao "B" | 38 | 17 | 8 | 13 | 54 | 36 | 59 |
7 | Amurrio | 38 | 14 | 14 | 10 | 47 | 38 | 56 |
8 | Gimnástica Torrelavega | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 44 | 53 |
9 | Real Valladolid "B" | 38 | 15 | 8 | 15 | 36 | 43 | 53 |
10 | Osasuna "B" | 38 | 13 | 11 | 14 | 34 | 30 | 50 |
11 | Real Zaragoza "B" | 38 | 12 | 13 | 13 | 43 | 47 | 49 |
12 | Calahorra | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 36 | 48 |
13 | Beasaín | 38 | 10 | 15 | 13 | 27 | 30 | 45 |
14 | Gernika | 38 | 11 | 12 | 15 | 43 | 48 | 45 |
15 | Binéfar | 38 | 9 | 17 | 12 | 35 | 38 | 44 |
16 | Aurrerá Vitoria | 38 | 11 | 11 | 16 | 32 | 36 | 44 |
17 | Noja | 38 | 11 | 11 | 16 | 33 | 49 | 44 |
18 | Lemona | 38 | 9 | 11 | 18 | 32 | 43 | 38 |
19 | Tropezón | 38 | 8 | 12 | 18 | 27 | 47 | 36 |
20 | Elgoibar | 38 | 8 | 5 | 25 | 30 | 60 | 29 |
![]() |
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA "B" | ||
LIGA | 3ª DIVISIÓN - VIII | 1998/99 |
Tabla de resultados
AB | Be | BI | Bn | Cu | CL | EP | Ga | GS | HV |
LB | La | NS | Pa | Po | RL | RA | Ri | Sa | Za | |
Atlético Bembibre | 2-2 | 3-0 | 5-0 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | |
Becerril | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 4-1 | 1-2 | 1-3 | 0-2 | 4-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 0-3 | |
Béjar Industrial | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 3-2 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 4-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 4-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | |
Benavente | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 0-3 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | 3-1 | 1-2 | |
Cuéllar | 2-2 | 0-0 | 2-3 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 4-1 | 3-3 | 2-8 | |
Cultural Leonesa "B" | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 1-3 | 3-2 | 4-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | |
Endesa Ponferrada | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 2-0 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | |
Garray | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | |
Gimnástica Segoviana | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 7-1 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 4-1 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | |
Hullera Vasco-Leonesa | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 2-2 | 3-2 | 3-2 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-6 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | |
La Bañeza | 1-3 | 1-2 | 3-1 | 5-0 | 3-3 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-4 | 6-0 | 0-3 | 0-1 | 1-4 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | |
Laguna | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 4-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 4-4 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | |
Norma San Leonardo | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 3-1 | 2-4 | 3-0 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | |
Palencia | 0-0 | 1-1 | 5-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 5-0 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 7-1 | 2-2 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | |
Ponferradina | 2-3 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 5-0 | 2-1 | 2-2 | |
Racing Lermeño | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 2-2 | 4-4 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | |
Real Ávila | 1-2 | 5-1 | 1-2 | 5-2 | 1-0 | 2-0 | 5-1 | 2-2 | 0-2 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 3-3 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | |
Ribert | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 0-5 | 1-2 | |
Salamanca "B" | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | |
Zamora | 5-0 | 2-0 | 2-0 | 5-1 | 3-1 | 4-1 | 2-0 | 0-0 | 3-3 | 4-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 1-1 |
Clasificación
Ps | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
Pts |
1 | Zamora | 38 | 24 | 8 | 6 | 72 | 33 | 80 |
2 | Gimnástica Segoviana | 38 | 20 | 14 | 4 | 61 | 24 | 74 |
3 | Ponferradina | 38 | 20 | 12 | 6 | 63 | 38 | 72 |
4 | Real Ávila | 38 | 21 | 8 | 9 | 70 | 42 | 71 |
5 | Atlético Bembibre | 38 | 18 | 15 | 5 | 60 | 31 | 69 |
6 | Palencia | 38 | 15 | 15 | 8 | 56 | 39 | 60 |
7 | Racing Lermeño | 38 | 17 | 8 | 13 | 46 | 40 | 59 |
8 | Norma San Leonardo | 38 | 16 | 6 | 16 | 47 | 45 | 54 |
9 | Cuéllar | 38 | 12 | 14 | 12 | 57 | 61 | 50 |
10 | La Bañeza | 38 | 13 | 8 | 17 | 51 | 57 | 47 |
11 | Cultural Leonesa "B" | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 | 49 | 46 |
12 | Salamanca "B" | 38 | 9 | 17 | 12 | 39 | 35 | 44 |
13 | Béjar Industrial | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 56 | 43 |
14 | Laguna | 38 | 10 | 11 | 17 | 39 | 48 | 41 |
15 | Benavente | 38 | 11 | 7 | 20 | 38 | 71 | 40 |
16 | Garray | 38 | 8 | 16 | 14 | 30 | 40 | 40 |
17 | Becerril | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 53 | 39 |
18 | Endesa Ponferrada | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 67 | 36 |
19 | Hullera Vasco-Leonesa | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 69 | 34 |
20 | Ribert | 38 | 8 | 9 | 21 | 30 | 65 | 33 |