Cultural y Deportiva Leonesa
(No oficial)

1997-98

TEMPORADA 1997/98
  • Cultural Leonesa
  • Cultural Leonesa "B"

CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA
LIGA 2ª DIVISIÓN B - II 1997/98

Tabla de resultados

  Am AB AV Ba Be Bm Bu CL El EA Ge GT Iz Le Os RS RU RV RZ Za
Amurrio   1-1 0-2 0-1 0-1 3-0 0-1 1-2 0-2 3-1 1-2 0-3 1-1 1-1 1-0 1-0 1-0 2-0 0-3 3-2
Athletic Bilbao "B" 2-1   2-2 0-2 1-0 1-0 1-0 1-1 2-0 3-0 2-1 0-0 2-0 2-0 0-3 3-1 0-0 1-0 1-1 3-0
Aurrerá Vitoria 2-0 3-0   0-1 1-1 0-0 0-0 0-0 1-0 2-1 3-1 3-0 0-0 1-0 1-0 2-1 3-0 1-0 0-1 2-2
Barakaldo 2-0 3-4 1-0   1-2 2-0 2-0 2-0 1-2 1-0 0-2 1-0 0-0 2-1 3-1 2-0 3-1 2-0 2-2 0-1
Beasaín 2-1 3-0 0-2 3-1   1-0 1-0 1-1 2-0 2-0 0-2 4-2 0-0 1-0 3-0 2-1 1-0 5-0 1-1 0-1
Bermeo 1-1 0-3 1-1 1-5 0-1   2-0 1-2 1-1 4-1 3-2 2-0 0-0 0-0 1-0 0-0 1-4 0-3 2-1 1-0
Burgos 1-2 3-2 0-3 0-0 0-3 1-1   0-1 0-0 2-0 2-2 2-0 2-1 2-0 0-0 1-0 4-1 0-1 0-0 0-0
Cultural Leonesa 2-2 1-2 1-0 2-2 0-0 4-1 1-0   2-1 4-0 2-0 1-2 1-0 2-2 1-0 2-2 6-1 1-0 2-1 1-0
Elgoibar 0-1 1-2 2-5 0-2 2-1 3-1 1-1 2-0   0-1 1-0 1-2 2-0 2-3 1-0 1-1 3-0 2-3 1-1 3-2
Endesa Andorra 0-2 0-1 0-3 0-0 0-1 0-1 0-3 1-0 0-1   1-3 0-2 3-2 0-0 0-1 2-2 1-0 0-1 0-3 2-0
Gernika 0-1 0-1 2-0 0-2 1-2 1-0 1-0 2-0 1-2 2-1   1-0 2-0 0-0 0-3 0-0 0-0 1-2 0-2 3-0
Gimnástica Torrelavega 1-0 2-1 1-1 2-1 2-2 1-3 3-0 1-1 0-1 2-0 4-0   1-0 1-0 1-1 1-3 2-1 1-0 0-1 1-2
Izarra 3-0 2-3 0-1 2-2 0-2 1-1 0-1 0-0 3-0 4-1 1-1 1-1   0-1 0-5 2-1 1-1 3-0 1-2 3-2
Lemona 2-0 0-0 2-0 0-1 1-1 1-0 2-2 1-3 0-0 2-0 0-0 0-0 2-0   2-0 1-0 0-0 3-0 3-1 0-0
Osasuna "B" 0-1 0-1 0-1 0-1 1-0 1-0 1-0 0-0 0-0 0-2 3-0 1-0 0-2 0-0   2-0 1-0 1-1 1-1 2-1
Racing Santander "B" 2-0 0-1 0-2 0-3 3-1 3-0 0-0 0-0 0-0 3-2 0-1 0-2 1-0 2-1 0-0   3-1 1-1 1-2 1-1
Real Unión 1-1 2-1 1-2 0-1 1-1 1-2 1-0 2-3 1-2 2-0 0-1 3-2 1-0 1-0 1-2 1-1   0-0 0-1 0-2
Real Valladolid "B" 0-2 2-0 2-0 0-1 0-0 1-2 0-1 0-1 2-1 3-0 1-4 2-2 3-2 0-0 1-0 2-2 0-0   1-3 3-2
Real Zaragoza "B" 2-0 0-1 0-1 2-1 1-1 2-1 0-0 0-1 3-0 0-0 2-0 3-1 0-0 4-0 0-0 5-0 3-2 0-1   4-0
Zamora 2-0 0-0 2-1 0-0 0-1 0-1 4-2 0-1 0-0 1-2 4-0 1-2 1-0 1-2 0-0 2-3 1-0 1-1 3-2  

Clasificación

Ps Equipo PJ PG PE PP
GF GC
Pts
1 Barakaldo 38 23 7 8 57 28 76
2 Athletic Bilbao "B" 38 22 8 8 51 38 74
3 Beasaín 38 21 10 7 53 27 73
4 Cultural Leonesa 38 20 12 6 53 31 72
5 Aurrerá Vitoria 38 21 9 8 52 25 72
6 Real Zaragoza "B" 38 19 11 8 60 29 68
7 Gimnástica Torrelavega 38 16 8 14 48 44 56
8 Elgoibar 38 14 9 15 41 45 51
9 Lemona 38 12 15 11 33 30 51
10 Gernika 38 15 6 17 39 46 51
11 Osasuna "B" 38 13 10 15 30 27 49
12 Real Valladolid "B" 38 13 9 16 37 48 48
13 Amurrio 38 13 6 19 34 48 45
14 Bermeo 38 12 9 17 35 52 45
15 Burgos 38 11 12 15 31 37 45
16 Zamora 38 11 9 18 41 50 42
17 Racing Santander "B" 38 9 13 16 38 50 40
18 Real Unión 38 8 8 22 32 56 32
19 Izarra 38 7 11 20 35 48 32
20 Endesa Andorra 38 7 4 27 22 66 25



CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA "B"
LIGA 3ª DIVISIÓN - VIII 1997/98

Tabla de resultados

  Ar AA AB BI Cu CL EP Ga GS HV LB La Na Pa Po RL RA Ri Sa Ta
Arandina   1-1 1-0 3-1 3-2 0-0 0-1 3-1 0-2 1-2 3-2 1-0 1-1 1-1 2-1 0-3 0-3 1-0 2-2 0-1
Atlético Astorga 2-2   0-0 0-6 1-2 0-3 0-0 3-0 0-1 1-1 1-1 1-0 3-3 1-5 2-2 1-0 0-1 2-0 1-1 3-0
Atlético Bembibre 0-3 4-0   3-1 3-0 0-3 6-3 4-0 0-1 3-0 1-1 1-1 2-3 1-1 0-2 1-1 1-2 2-5 1-3 4-0
Béjar Industrial 4-1 3-1 1-1   2-5 0-1 0-0 1-0 2-3 1-1 2-1 1-5 0-1 0-2 1-1 0-2 1-3 2-0 1-1 3-2
Cuéllar 1-0 2-0 1-2 1-0   1-0 0-0 0-0 3-2 4-0 1-2 1-0 5-0 0-3 1-1 0-0 0-1 1-2 2-1 2-1
Cultural Leonesa "B" 4-2 1-1 0-1 1-1 1-1   0-0 1-0 0-1 3-1 2-1 0-0 0-1 2-0 0-3 2-3 1-1 1-1 0-0 3-0
Endesa Ponferrada 3-0 1-0 0-4 1-1 0-0 2-1   0-0 2-1 0-0 2-0 0-2 3-0 2-4 0-1 0-0 0-2 5-0 0-1 1-0
Garray 2-0 1-0 0-0 0-1 0-0 0-1 2-1   0-0 2-0 0-0 0-1 1-0 3-3 2-2 3-0 1-0 2-1 2-1 1-1
Gimnástica Segoviana 2-0 0-0 6-0 1-1 1-1 2-0 2-1 2-0   4-0 2-1 3-0 1-0 0-0 0-0 0-0 2-1 1-1 3-1 2-1
Hullera Vasco-Leonesa 0-2 1-1 2-0 0-0 3-1 0-0 0-2 0-0 0-0   1-1 0-1 1-2 1-1 3-1 1-1 0-0 1-1 2-2 2-0
La Bañeza 3-1 0-1 4-0 4-0 3-1 0-0 5-0 0-0 0-0 2-5   0-2 0-2 0-1 1-1 0-0 1-2 1-0 2-1 3-1
Laguna 2-0 0-0 0-0 3-0 2-1 0-0 0-1 0-0 0-0 1-2 2-0   2-0 1-1 0-2 0-2 2-2 0-0 1-3 2-0
Nava 3-2 5-1 4-1 1-3 2-1 0-1 4-0 4-0 0-0 1-1 4-1 1-0   2-1 0-1 2-1 1-0 2-2 1-1 3-1
Palencia 3-1 2-0 3-1 1-0 0-0 1-0 2-0 3-1 5-1 1-0 1-0 1-0 2-2   0-0 1-0 4-3 1-1 1-2 1-0
Ponferradina
2-0 2-3 6-1 4-1 5-0 2-0 1-1 0-1 2-1 3-0 3-1 1-1 0-0 2-0   2-0 2-0 5-0 1-0 3-0
Racing Lermeño 0-1 3-1 0-1 0-1 2-3 1-0 0-1 1-0 0-2 0-0 0-1 2-1 4-0 0-2 0-0   2-0 3-2 0-4 1-0
Real Ávila 3-1 2-1 1-1 0-1 0-0 0-1 0-0 3-0 1-0 0-2 3-3 0-0 1-2 1-0 1-2 2-1   2-3 0-1 1-0
Ribert 1-1 2-1 1-3 1-1 2-0 2-3 1-1 4-2 1-3 1-3 0-0 1-0 2-2 0-6 3-0 3-2 1-0   0-0 2-1
Salamanca "B" 4-0 1-0 4-2 2-0 4-1 4-0 3-1 2-1 0-2 2-1 2-2 1-1 2-2 3-2 1-0 1-1 1-0 0-0   2-0
Tardajos 3-2 0-3 1-6 1-1 2-0 2-1 0-2 2-1 0-1 1-2 1-2 0-1 0-1 1-3 3-3 1-1 1-4 1-1 0-0  

Clasificación

Ps Equipo PJ
PG PE PP GF GC Pts
1 Palencia 38 22 10 6 69 33 76
2 Gimnástica Segoviana 38 21 12 5 55 24 75
3 Ponferradina 38 20 12 6 69 30 72
4 Salamanca "B" 38 19 13 6 64 36 70
5 Nava 38 19 10 9 62 48 67
6 Real Ávila 38 15 8 15 46 40 53
7 Endesa Ponferrada 38 13 12 13 37 43 51
8 Cultural Leonesa "B" 38 13 12 13 37 35 51
9 Laguna 38 12 13 13 34 29 49
10 Cuéllar 38 13 10 15 45 51 49
11 Atlético Bembibre 38 13 9 16 61 65 48
12 Ribert 38 11 14 13 48 62 47
13 Racing Lermeño 38 12 10 16 37 40 46
14 Hullera Vasco-Leonesa 38 10 16 12 39 47 46
15 La Bañeza 38 11 12 15 49 49 45
16 Béjar Industrial 38 11 11 16 45 58 44
17 Garray 38 10 12 16 29 45 42
18 Arandina 38 11 7 20 42 66 40
19 Atlético Astorga 38 8 13 17 37 59 37
20 Tardajos 38 5 6 27 29 74 21




Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis