1988-89
TEMPORADA 1988/89
![]() |
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | ||
LIGA | 2ª DIVISIÓN B - I | 1988/89 |
Tabla de resultados
Ar | As | Av | Ba | Bs | Be | BA | CD | CL | EP | La | Ln | Le | Lu | Ou | OA | Po | Pt | RF | Sa | |
Arenteiro | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | |
Arosa | 5-2 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 4-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | |
Avilés | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 6-1 | 0-0 | |
Barakaldo | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | |
Basconia | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 0-4 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 1-3 | 2-0 | |
Bergantiños | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 2-3 | 5-3 | 0-0 | 0-5 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | |
Bilbao Athletic | 5-0 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | 5-2 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 4-1 | 3-0 | 2-0 | |
Cultural Durango | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | |
Cultural Leonesa | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | |
Endesa As Pontes | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 4-1 | 2-1 | 6-0 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 6-1 | 2-1 | 3-3 | 1-2 | 2-1 | |
Lalín | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | |
Langreo |
2-0 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 4-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 1-3 | |
Lemona | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | |
Lugo | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 0-3 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 5-0 | |
Ourense | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 4-1 | |
Oviedo Aficionados | 1-0 | 1-2 | 0-5 | 0-4 | 1-0 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | 0-4 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 3-2 | 3-0 | |
Ponferradina | 3-2 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 0-3 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-4 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | |
Pontevedra | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 5-1 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | |
Racing Ferrol | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | |
Santoña | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 1-4 | 0-0 | 2-1 |
Clasificación
Ps | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Bilbao Athletic | 38 | 26 | 7 | 5 | 74 | 37 | 59 |
2 | Barakaldo | 38 | 21 | 9 | 8 | 56 | 32 | 51 |
3 | Ourense | 38 | 18 | 15 | 5 | 50 | 23 | 51 |
4 | Avilés | 38 | 17 | 16 | 5 | 48 | 25 | 50 |
5 | Lugo | 38 | 18 | 11 | 9 | 49 | 20 | 47 |
6 | Pontevedra | 38 | 15 | 13 | 10 | 45 | 34 | 43 |
7 | Endesa As Pontes | 38 | 17 | 9 | 12 | 54 | 46 | 43 |
8 | Cultural Leonesa | 38 | 16 | 9 | 13 | 44 | 37 | 41 |
9 | Arosa | 38 | 15 | 10 | 13 | 41 | 33 | 40 |
10 | Ponferradina | 38 | 14 | 8 | 16 | 42 | 44 | 36 |
11 | Langreo | 38 | 10 | 14 | 14 | 43 | 49 | 34 |
12 | Lalín | 38 | 12 | 10 | 16 | 28 | 39 | 34 |
13 | Racing Ferrol | 38 | 11 | 12 | 15 | 32 | 38 | 34 |
14 | Basconia | 38 | 9 | 16 | 13 | 36 | 48 | 34 |
15 | Lemona | 38 | 9 | 15 | 14 | 29 | 33 | 33 |
16 | Cultural Durango | 38 | 10 | 13 | 15 | 29 | 40 | 33 |
17 | Arenteiro | 38 | 10 | 6 | 22 | 26 | 53 | 26 |
18 | Santoña | 38 | 7 | 11 | 20 | 19 | 49 | 25 |
19 | Oviedo Aficionados | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 68 | 24 |
20 | Bergantiños | 38 | 6 | 10 | 22 | 31 | 59 | 22 |
![]() |
CULTURAL DE LEÓN CLUB DE FÚTBOL | ||
LIGA | 3ª DIVISIÓN - VIII | 1988/89 |
Tabla de resultados
Al | Ar | AA | AB | BS | Be | Ca | CO | CL | Ej | EP | GS | He | HV | Nu | RL | Sa | To | VP | Za | |
Almazán | 2-1 | 5-1 | 0-2 | 0-3 | 3-0 | 5-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 6-1 | 2-2 | 6-0 | 2-3 | 0-3 | 2-0 | 1-1 | 5-1 | 3-2 | 5-0 | |
Arandina | 2-3 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 4-1 | 4-2 | 2-1 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 3-0 | |
Atlético Astorga | 2-1 | 1-1 | 0-4 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | |
Atlético Bembibre | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 0-3 | 2-2 | 1-3 | 1-0 | 4-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | |
Barrio San José | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 4-2 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | |
Benavente | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 4-1 | 4-4 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | |
Cacabelense | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | |
Cristo Olímpico | 3-1 | 7-1 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 7-1 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | |
Cultural de León | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 0-1 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-4 | 3-1 | 1-1 | 1-4 | 2-2 | |
Ejido | 2-3 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 5-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 4-2 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | |
Endesa Ponferrada | 3-2 | 1-5 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 0-1 | |
Gimnástica Segoviana | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 4-1 | 3-3 | 2-1 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 4-0 | 4-2 | 4-1 | 4-3 | 0-1 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | |
Herrera | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 2-2 | 5-0 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | |
Hullera Vasco-Leonesa | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 1-3 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 6-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | |
Numancia | 1-1 | 5-0 | 3-1 | 1-2 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 8-0 | 4-0 | 5-0 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 6-0 | |
Racing Lermeño | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 5-1 | 2-0 | 4-4 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 5-0 | 3-1 | |
Salmantino | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 5-2 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | |
Toreno | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | |
Valladolid Promesas | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 4-1 | 0-2 | 1-1 | 3-3 | 1-0 | 2-0 | 5-2 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | |
Zamora | 1-1 | 3-2 | 3-2 | 2-0 | 3-0 | 5-1 | 3-0 | 4-2 | 3-0 | 4-0 | 4-3 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 1-4 |
Clasificación
Ps | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Numancia | 38 | 23 | 12 | 3 | 89 | 22 | 58 |
2 | Racing Lermeño | 38 | 21 | 12 | 5 | 76 | 33 | 54 |
3 | Cristo Olímpico | 38 | 20 | 11 | 7 | 75 | 38 | 51 |
4 | Valladolid Promesas | 38 | 20 | 10 | 8 | 67 | 40 | 50 |
5 | Almazán | 38 | 19 | 9 | 10 | 80 | 50 | 47 |
6 | Salmantino | 38 | 16 | 14 | 8 | 43 | 27 | 46 |
7 | Gimnástica Segoviana | 38 | 16 | 9 | 13 | 65 | 61 | 41 |
8 | Zamora | 38 | 16 | 9 | 13 | 63 | 63 | 41 |
9 | Atlético Astorga | 38 | 13 | 14 | 11 | 42 | 47 | 40 |
10 | Barrio San José | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 50 | 37 |
11 | Atlético Bembibre | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 47 | 37 |
12 | Benavente | 38 | 10 | 14 | 14 | 48 | 60 | 34 |
13 | Arandina | 38 | 12 | 9 | 17 | 52 | 69 | 33 |
14 | Cultural de León | 38 | 8 | 16 | 14 | 45 | 51 | 32 |
15 | Endesa Ponferrada | 38 | 9 | 13 | 16 | 38 | 65 | 31 |
16 | Hullera Vasco-Leonesa | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 69 | 30 |
17 | Herrera | 38 | 9 | 11 | 18 | 50 | 71 | 29 |
18 | Ejido | 38 | 8 | 11 | 19 | 37 | 62 | 27 |
19 | Toreno | 38 | 4 | 17 | 17 | 27 | 52 | 25 |
20 | Cacabelense | 38 | 4 | 9 | 25 | 25 | 75 | 17 |