1971-72
TEMPORADA 1971/72
- Cultural Leonesa
- Júpiter Leonés
![]() |
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | ||
| LIGA | 2ª DIVISIÓN | 1971/72 | |
Tabla de resultados
| Ca | Cs | CL | El | Fe | HA | La | Lo | Me | Po | RS | RV | RM | RO | RV | RZ | SA | Te | Vi | Xe | |
| Cádiz | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 4-0 | 5-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | |
| Castellón | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 5-1 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | |
| Cultural Leonesa | 5-0 | 3-1 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | 3-3 | 1-0 | 2-1 | 4-2 | 3-1 | |
| Elche | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | |
| Ferrol | 1-0 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | |
| Hércules Alicante | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 4-0 | 1-1 | 5-0 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | |
| Langreo | 1-2 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 3-1 | 4-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | |
| Logroñés | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-3 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | |
| Mestalla | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-5 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
| Pontevedra | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | |
| Racing Santander | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 0-1 | |
| Rayo Vallecano | 0-1 | 1-4 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | |
| Real Mallorca | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | |
| Real Oviedo | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | |
| Real Valladolid | 2-1 | 3-2 | 6-2 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | |
| Real Zaragoza | 4-0 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | 4-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | |
| San Andrés | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 5-0 | 3-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | |
| Tenerife | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 4-1 | 3-0 | 3-0 | |
| Villarreal | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 3-0 | 0-0 | 2-2 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | |
| Xerez | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-2 |
Clasificación
| Ps | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | Real Oviedo | 38 | 21 | 9 | 8 | 40 | 19 | 51 |
| 2 | Castellón | 38 | 21 | 8 | 9 | 50 | 29 | 50 |
| 3 | Real Zaragoza | 38 | 21 | 8 | 9 | 66 | 31 | 50 |
| 4 | Elche | 38 | 20 | 9 | 9 | 47 | 21 | 49 |
| 5 | Cultural Leonesa | 38 | 18 | 6 | 14 | 55 | 53 | 42 |
| 6 | Logroñés | 38 | 16 | 9 | 13 | 39 | 36 | 41 |
| 7 | Real Valladolid | 38 | 16 | 7 | 15 | 50 | 45 | 39 |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 14 | 11 | 13 | 37 | 40 | 39 |
| 9 | Tenerife | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 33 | 38 |
| 10 | San Andrés | 38 | 15 | 8 | 15 | 36 | 33 | 38 |
| 11 | Pontevedra | 38 | 13 | 10 | 15 | 38 | 45 | 36 |
| 12 | Real Mallorca | 38 | 11 | 14 | 13 | 25 | 33 | 36 |
| 13 | Mestalla | 38 | 11 | 12 | 15 | 31 | 47 | 34 |
| 14 | Hércules Alicante | 38 | 13 | 8 | 17 | 43 | 40 | 34 |
| 15 | Racing Santander | 38 | 14 | 6 | 18 | 33 | 45 | 34 |
| 16 | Cádiz | 38 | 14 | 6 | 18 | 38 | 43 | 34 |
| 17 | Villarreal | 38 | 10 | 12 | 16 | 30 | 48 | 32 |
| 18 | Ferrol | 38 | 10 | 9 | 19 | 31 | 58 | 29 |
| 19 | Xerez | 38 | 6 | 15 | 17 | 26 | 49 | 27 |
| 20 | Langreo | 38 | 11 | 5 | 22 | 38 | 53 | 27 |
![]() |
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | ||
| COPA DEL REY | 5ª R (1/16) | 1971/72 | |
Rondas finales
| 3ª RONDA | ||||||||
| IDA | VUELTA | |||||||
| Cultural Leonesa | 1 | 0 | Ourense | Ourense | 3 | 2 | Cultural Leonesa | |
| 4ª RONDA | ||||||||
| IDA | VUELTA | |||||||
| Mallorca | 0 | 2 | Cultural Leonesa | Cultural Leonesa | 1 | 0 | Mallorca | |
| 5ª RONDA | ||||||||
| IDA | VUELTA | |||||||
| Cartagena | 3 | 1 | Cultural Leonesa | Cultural Leonesa | 4 | 2 | Cartagena | |
![]() |
CLUB DE FÚTBOL JÚPITER LEONÉS | ||
| LIGA | 3ª DIVISIÓN - I | 1971/72 | |
Tabla de resultados
| Ba | Bs | BA | Ca | CM | Co | En | Fa | GT | JL | Le | Lu | Mi | Or | Po | RA | Se | Tu | UC | Vi | |
| Baracaldo | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 8-0 | 3-1 | 1-0 | 8-0 | 4-0 | 5-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | |
| Basconia | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 5-0 | 2-1 | 0-0 | 6-1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 0-2 | |
| Bilbao Athletic | 4-2 | 0-2 | 3-1 | 6-1 | 6-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 4-2 | 0-2 | 4-1 | 7-1 | 1-3 | |
| Candás | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 3-0 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 4-0 | 2-2 | |
| Caudal Mieres | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | |
| Compostela | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | |
| Ensidesa | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 5-0 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 1-2 | 6-1 | 2-1 | |
| Fabril | 1-3 | 0-4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3-2 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | |
| Gimnástica Torrelavega | 0-1 | 1-0 | 4-0 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 4-0 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 3-2 | |
| Júpiter Leonés | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 4-2 | 2-1 | |
| Lemos | 0-0 | 3-1 | 2-2 | 4-2 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | |
| Lugo | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-4 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | |
| Mirandés | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 3-2 | 4-1 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 4-2 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | |
| Orense | 1-3 | 3-0 | 0-1 | 6-0 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 4-0 | 0-0 | 5-0 | 5-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | |
| Ponferradina |
0-2 | 5-1 | 2-1 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 1-4 | |
| Real Avilés | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-4 | 1-2 | 4-1 | 3-1 | 4-2 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 4-1 | |
| Sestao | 1-1 | 3-3 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 7-0 | 2-0 | 5-1 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | |
| Turón | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | |
| Unión Club | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-3 | 4-3 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 3-3 | 0-1 | 2-3 | 2-0 | 1-0 | |
| Villosa | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 3-4 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 5-0 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 0-0 |
Clasificación
| Ps | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | Baracaldo | 38 | 21 | 13 | 4 | 76 | 23 | 55 |
| 2 | Sestao | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | 37 | 50 |
| 3 | Orense | 38 | 19 | 11 | 8 | 66 | 31 | 49 |
| 4 | Basconia | 38 | 20 | 8 | 10 | 60 | 37 | 48 |
| 5 | Ensidesa | 38 | 17 | 7 | 14 | 61 | 50 | 41 |
| 6 | Gimnástica Torrelavega | 38 | 17 | 7 | 14 | 55 | 46 | 41 |
| 7 | Villosa | 38 | 16 | 9 | 13 | 52 | 37 | 41 |
| 8 | Real Avilés | 38 | 17 | 6 | 15 | 55 | 49 | 40 |
| 9 | Bilbao Athletic | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 45 | 39 |
| 10 | Mirandés | 38 | 13 | 12 | 13 | 52 | 56 | 38 |
| 11 | Compostela | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 50 | 38 |
| 12 | Caudal Mieres | 38 | 13 | 12 | 13 | 44 | 49 | 38 |
| 13 | Júpiter Leonés | 38 | 15 | 7 | 16 | 41 | 46 | 37 |
| 14 | Ponferradina | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 50 | 37 |
| 15 | Lemos | 38 | 13 | 9 | 16 | 38 | 64 | 35 |
| 16 | Lugo | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 52 | 33 |
| 17 | Turón | 38 | 12 | 7 | 19 | 41 | 63 | 31 |
| 18 | Unión Club | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | 75 | 27 |
| 19 | Fabril | 38 | 8 | 7 | 23 | 32 | 75 | 23 |
| 20 | Candás | 38 | 6 | 7 | 25 | 37 | 68 | 19 |
![]() |
CLUB DE FÚTBOL JÚPITER LEONÉS | ||
| PROMOCIÓN PERMANENCIA | FASE DE PERMANENCIA | 1971/72 | |
Ronda final
| FINAL | ||||||||
| IDA | VUELTA | |||||||
| Osasuna Promesas | 2 | 0 | Júpiter Leonés | Júpiter Leonés | 2 | 1 | Osasuna Promesas | |
![]() |
CLUB DE FÚTBOL JÚPITER LEONÉS | ||
| COPA DEL REY | 1ª R (1/256) | 1971/72 | |
Rondas finales
| 1ª RONDA | ||||||||
| IDA | VUELTA | |||||||
| Júpiter Leonés | 3 | 0 | Eibar | Eibar | 6 | 1 | Júpiter Leonés | |

