1968-69
TEMPORADA 1968/69
- Cultural Leonesa
- Júpiter Leonés
![]() |
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | ||
LIGA | 3ª DIVISIÓN - II | 1968/69 |
Tabla de resultados
AG |
AB | Ba | Bc | BA | Ca | CL | Er | ED | GT | Gu | HV | HS | JL | Po | RS | RC | RA | Se | Vi | |
Arenas Guecho | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 1-4 | 6-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 6-0 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | |
Atlético Bembibre | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | |
Baracaldo |
1-0 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 4-1 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | |
Basconia | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 2-3 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 4-2 | 4-1 | 8-2 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 5-6 | 1-0 | |
Bilbao Athletic | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 4-0 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 7-1 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 4-2 | 4-1 | |
Cacabelense | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-4 | 1-4 | 1-4 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 3-3 | 1-3 | |
Cultural Leonesa | 4-1 | 6-0 | 2-0 | 7-0 | 1-1 | 5-0 | 3-2 | 5-2 | 4-2 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | |
Erandio | 1-1 | 5-0 | 2-0 | 3-2 | 1-5 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | |
Europa Delicias | 4-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 4-2 | 4-1 | 5-2 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | |
Gimnástica Torrelavega | 3-1 | 5-0 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 8-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | |
Guecho | 3-2 | 4-0 | 1-2 | 2-2 | 2-3 | 8-1 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 8-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | |
Hullera Vasco-Leonesa | 3-1 | 4-0 | 1-2 | 2-2 | 1-5 | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 0-2 | 3-2 | |
Hulleras Sabero | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 0-4 | 1-3 | 2-0 | 3-3 | 0-4 | 0-2 | 0-7 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 1-5 | 1-1 | 3-3 | 1-5 | 1-3 | 0-1 | |
Júpiter Leonés | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 0-3 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 4-0 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 1-3 | 2-3 | 0-1 | |
Ponferradina | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 5-1 | 5-0 | 5-2 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | |
Racing Santander | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 6-0 | 3-1 | 4-1 | 4-2 | 3-0 | 2-0 | 9-0 | 6-0 | 5-0 | 5-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | |
Rayo Cantabria | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 5-1 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 6-0 | 5-0 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | |
Real Avilés | 3-1 | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 6-0 | 3-1 | 4-1 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 5-2 | 8-0 | 6-0 | 1-0 | 0-0 | 5-0 | 2-0 | 2-0 | |
Sestao | 4-3 | 5-0 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 6-0 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 8-0 | 4-0 | 8-1 | 5-1 | 0-3 | 0-0 | 2-4 | 5-1 | |
Villosa | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 5-2 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 |
Clasificación
Ps | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Bilbao Athletic | 38 | 29 | 6 | 3 | 89 | 26 | 64 |
2 | Racing Santander | 38 | 27 | 8 | 3 | 85 | 17 | 62 |
3 | Real Avilés | 38 | 27 | 6 | 5 | 94 | 25 | 60 |
4 | Cultural Leonesa | 38 | 23 | 6 | 9 | 84 | 44 | 52 |
5 | Ponferradina | 38 | 20 | 11 | 7 | 66 | 42 | 51 |
6 | Sestao | 38 | 20 | 9 | 9 | 91 | 48 | 49 |
7 | Baracaldo | 38 | 19 | 9 | 10 | 50 | 32 | 47 |
8 | Gimnástica Torrelavega | 38 | 19 | 5 | 14 | 63 | 42 | 43 |
9 | Villosa | 38 | 17 | 8 | 13 | 48 | 43 | 42 |
10 | Europa Delicias | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 48 | 38 |
11 | Erandio | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 50 | 37 |
12 | Basconia | 38 | 15 | 5 | 18 | 67 | 72 | 35 |
13 | Guecho | 38 | 14 | 7 | 17 | 64 | 52 | 35 |
14 | Rayo Cantabria | 38 | 13 | 8 | 17 | 50 | 51 | 34 |
15 | Arenas Guecho | 38 | 12 | 7 | 19 | 59 | 63 | 31 |
16 | Hullera Vasco-Leonesa | 38 | 8 | 3 | 26 | 40 | 98 | 21 |
17 | Júpiter Leonés | 38 | 6 | 6 | 26 | 34 | 91 | 18 |
18 | Cacabelense | 38 | 6 | 6 | 26 | 25 | 99 | 18 |
19 | Atlético Bembibre | 38 | 5 | 6 | 27 | 15 | 75 | 16 |
20 | Hulleras Sabero | 38 | 1 | 5 | 32 | 24 | 127 | 7 |
![]() |
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | ||
CAMPEONATO ESPAÑA | FINAL | 1968/69 |
Rondas finales
OCTAVOS DE FINAL - 1/8 | ||||||||
IDA | VUELTA | |||||||
Olivenza | 2 | 0 | Cultural Leonesa | Cultural Leonesa | 5 | 1 | Olivenza |
CUARTOS DE FINAL - 1/4 | ||||||||
IDA | VUELTA | |||||||
Cultural Leonesa | 4 | 0 | Atlético Malagueño | Atlético Malagueño | 3 | 2 | Cultural Leonesa |
SEMIFINAL - 1/2 | |||||||||
IDA | VUELTA | ||||||||
Cultural Leonesa | 1 | 1 | Calvo Sotelo | Calvo Sotelo | 1 | 1 | Cultural Leonesa | (CL penaltys) |
FINAL | ||||||||||
IDA | ||||||||||
Cuatro Caminos | 5 | 2 | Cultural Leonesa |
![]() |
CLUB DE FÚTBOL JÚPITER LEONÉS | ||
LIGA | 3ª DIVISIÓN - II | 1968/69 |
Tabla de resultados
AG |
AB | Ba | Bc | BA | Ca | CL | Er | ED | GT | Gu | HV | HS | JL | Po | RS | RC | RA | Se | Vi | |
Arenas Guecho | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 1-4 | 6-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 6-0 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | |
Atlético Bembibre | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | |
Baracaldo |
1-0 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 4-1 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | |
Basconia | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 2-3 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 4-2 | 4-1 | 8-2 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 5-6 | 1-0 | |
Bilbao Athletic | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 4-0 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 7-1 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 4-2 | 4-1 | |
Cacabelense | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-4 | 1-4 | 1-4 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 3-3 | 1-3 | |
Cultural Leonesa | 4-1 | 6-0 | 2-0 | 7-0 | 1-1 | 5-0 | 3-2 | 5-2 | 4-2 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | |
Erandio | 1-1 | 5-0 | 2-0 | 3-2 | 1-5 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | |
Europa Delicias | 4-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 4-2 | 4-1 | 5-2 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | |
Gimnástica Torrelavega | 3-1 | 5-0 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 8-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | |
Guecho | 3-2 | 4-0 | 1-2 | 2-2 | 2-3 | 8-1 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 8-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | |
Hullera Vasco-Leonesa | 3-1 | 4-0 | 1-2 | 2-2 | 1-5 | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 0-2 | 3-2 | |
Hulleras Sabero | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 0-4 | 1-3 | 2-0 | 3-3 | 0-4 | 0-2 | 0-7 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 1-5 | 1-1 | 3-3 | 1-5 | 1-3 | 0-1 | |
Júpiter Leonés | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 0-3 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 4-0 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 1-3 | 2-3 | 0-1 | |
Ponferradina | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 5-1 | 5-0 | 5-2 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | |
Racing Santander | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 6-0 | 3-1 | 4-1 | 4-2 | 3-0 | 2-0 | 9-0 | 6-0 | 5-0 | 5-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | |
Rayo Cantabria | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 5-1 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 6-0 | 5-0 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | |
Real Avilés | 3-1 | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 6-0 | 3-1 | 4-1 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 5-2 | 8-0 | 6-0 | 1-0 | 0-0 | 5-0 | 2-0 | 2-0 | |
Sestao | 4-3 | 5-0 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 6-0 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 8-0 | 4-0 | 8-1 | 5-1 | 0-3 | 0-0 | 2-4 | 5-1 | |
Villosa | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 5-2 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 |
Clasificación
Ps | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Bilbao Athletic | 38 | 29 | 6 | 3 | 89 | 26 | 64 |
2 | Racing Santander | 38 | 27 | 8 | 3 | 85 | 17 | 62 |
3 | Real Avilés | 38 | 27 | 6 | 5 | 94 | 25 | 60 |
4 | Cultural Leonesa | 38 | 23 | 6 | 9 | 84 | 44 | 52 |
5 | Ponferradina | 38 | 20 | 11 | 7 | 66 | 42 | 51 |
6 | Sestao | 38 | 20 | 9 | 9 | 91 | 48 | 49 |
7 | Baracaldo | 38 | 19 | 9 | 10 | 50 | 32 | 47 |
8 | Gimnástica Torrelavega | 38 | 19 | 5 | 14 | 63 | 42 | 43 |
9 | Villosa | 38 | 17 | 8 | 13 | 48 | 43 | 42 |
10 | Europa Delicias | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 48 | 38 |
11 | Erandio | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 50 | 37 |
12 | Basconia | 38 | 15 | 5 | 18 | 67 | 72 | 35 |
13 | Guecho | 38 | 14 | 7 | 17 | 64 | 52 | 35 |
14 | Rayo Cantabria | 38 | 13 | 8 | 17 | 50 | 51 | 34 |
15 | Arenas | 38 | 12 | 7 | 19 | 59 | 63 | 31 |
16 | Hullera Vasco-Leonesa | 38 | 8 | 3 | 26 | 40 | 98 | 21 |
17 | Júpiter Leonés | 38 | 6 | 6 | 26 | 34 | 91 | 18 |
18 | Cacabelense | 38 | 6 | 6 | 26 | 25 | 99 | 18 |
19 | Atlético Bembibre | 38 | 5 | 6 | 27 | 15 | 75 | 16 |
20 | Hulleras Sabero | 38 | 1 | 5 | 32 | 24 | 127 | 7 |