1960-61
TEMPORADA 1960/61
- Cultural Leonesa
- Júpiter Leonés
![]() |
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | ||
LIGA | 2ª DIVISIÓN - I | 1960/61 |
Tabla de resultados
Ba | Bc | CV | Co | CL | DC | In | Or | Os | Po | RG | Sa | Sl | SS | Se | Ta | |
Baracaldo | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 3-3 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 5-2 | |
Basconia | 2-1 | 5-4 | 1-0 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 3-4 | 3-1 | 0-1 | |
Celta Vigo | 5-0 | 5-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 4-2 | 2-1 | |
Condal | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 0-2 | 1-2 | 5-0 | 1-2 | 2-1 | 4-2 | 3-1 | 2-1 | |
Cultural Leonesa | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 6-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | |
Deportivo La Coruña | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 3-2 | 5-1 | 6-1 | 5-1 | |
Indauchu | 3-1 | 2-1 | 5-2 | 0-0 | 6-1 | 4-3 | 3-4 | 0-1 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 0-3 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | |
Orense | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 0-3 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | |
Osasuna | 1-1 | 9-0 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 4-2 | 11-1 | 6-0 | 2-2 | 2-0 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 4-0 | |
Pontevedra | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 6-2 | |
Real Gijón | 0-0 | 2-4 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 1-4 | 4-1 | 2-2 | 1-1 | 6-2 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | |
Sabadell | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 4-2 | 2-0 | |
Salamanca | 3-0 | 0-1 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 4-2 | 3-1 | 0-2 | 1-0 | |
San Sebastián | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 3-3 | 3-2 | 8-3 | 3-0 | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 6-2 | |
Sestao | 3-0 | 4-1 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 0-3 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | |
Tarrasa | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 3-1 |
Clasificación
Ps | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Osasuna | 30 | 21 | 4 | 5 | 83 | 25 | 46 |
2 | Celta Vigo | 30 | 17 | 6 | 7 | 56 | 30 | 40 |
3 | Deportivo La Coruña | 30 | 15 | 6 | 9 | 68 | 47 | 36 |
4 | Orense | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | 36 | 36 |
5 | Pontevedra | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 40 | 31 |
6 | Sabadell | 30 | 11 | 9 | 10 | 30 | 40 | 31 |
7 | Cultural Leonesa | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 42 | 30 |
8 | Basconia | 30 | 14 | 1 | 15 | 41 | 57 | 29 |
9 | San Sebastián | 30 | 11 | 7 | 12 | 51 | 50 | 29 |
10 | Salamanca | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 36 | 29 |
11 | Indauchu | 30 | 12 | 3 | 15 | 46 | 59 | 27 |
12 | Condal | 30 | 8 | 10 | 12 | 44 | 49 | 26 |
13 | Real Gijón | 30 | 10 | 5 | 15 | 41 | 53 | 25 |
14 | Sestao | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 51 | 24 |
15 | Baracaldo | 30 | 7 | 8 | 15 | 33 | 51 | 22 |
16 | Tarrasa | 30 | 5 | 9 | 16 | 33 | 60 | 19 |
![]() |
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | ||
COPA DEL REY | R.P. (1/32) | 1960/61 |
Rondas finales
RONDA PREVIA - 1/32 | ||||||||
IDA | VUELTA | |||||||
Mestalla | 2 | 1 | Cultural Leonesa | Cultural Leonesa | 2 | 2 | Mestalla |
![]() |
CLUB DE FÚTBOL JÚPITER LEONÉS | ||
LIGA | 3ª DIVISIÓN - XIII | 1960/61 |
Tabla de resultados
As | AZ | BI | Bu | Ca | CR | ED | GA | HV | JL | JC | Pa | Pl | Po | Sa | SP | |
Astorga | 2-1 | 4-2 | 1-3 | 0-1 | 3-0 | 2-3 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 2-3 | 5-3 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | |
Atlético Zamora | 2-2 | 3-2 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 7-0 | 0-0 | 0-1 | 0-4 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | |
Béjar Industrial | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 4-2 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 6-1 | |
Burgos | 1-0 | 6-0 | 5-0 | 3-0 | 9-0 | 1-0 | 1-1 | 5-0 | 4-0 | 2-3 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 5-0 | 2-0 | |
Cacereño | 3-1 | 6-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 6-0 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 2-6 | 1-0 | 3-1 | 6-2 | 7-2 | |
Ciudad Rodrigo | 4-0 | 3-1 | 0-3 | 2-2 | 0-5 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 1-4 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 5-1 | |
Europa Delicias | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 2-1 | 1-5 | 5-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | |
Gimnástica Arandina | 2-2 | 4-4 | 3-0 | 4-4 | 1-2 | 1-1 | 4-4 | 5-1 | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 5-0 | 2-1 | 2-3 | 3-0 | |
Hullera Vasco-Leonesa | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 2-4 | 2-1 | 3-2 | 5-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 5-2 | 4-1 | 2-1 | |
Júpiter Leonés | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 2-3 | 2-3 | 1-0 | 3-4 | 6-0 | 0-1 | 1-1 | 6-0 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | |
Juventud del Círculo | 6-0 | 4-1 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 7-1 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 0-2 | 1-0 | 3-3 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | |
Palencia | 3-0 | 7-4 | 3-1 | 0-1 | 5-0 | 3-1 | 4-0 | 6-2 | 3-1 | 5-2 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 6-0 | 7-0 | |
Plasencia | 3-0 | 3-1 | 4-1 | 2-3 | 1-0 | 7-1 | 1-1 | 4-1 | 3-1 | 8-0 | 3-2 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | |
Ponferradina | 4-1 | 3-1 | 5-1 | 0-0 | 0-2 | 5-0 | 0-2 | 9-0 | 4-1 | 6-0 | 0-0 | 1-3 | 3-0 | 2-1 | 4-0 | |
Salmantino | 6-2 | 2-1 | 4-1 | 3-3 | 1-3 | 4-1 | 1-0 | 4-1 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 4-1 | 0-1 | 4-2 | 3-1 | |
San Pedro | 3-0 | 1-4 | 3-1 | 1-2 | 2-3 | 2-0 | 1-2 | 4-1 | 0-1 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 1-0 |
Clasificación
Ps | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Cacereño | 30 | 23 | 2 | 5 | 83 | 41 | 48 |
2 | Burgos | 30 | 19 | 7 | 4 | 73 | 26 | 45 |
3 | Palencia | 30 | 19 | 2 | 9 | 83 | 44 | 40 |
4 | Europa Delicias | 30 | 18 | 3 | 9 | 55 | 36 | 39 |
5 | Hullera Vasco-Leonesa | 30 | 18 | 3 | 9 | 53 | 44 | 39 |
6 | Juventud del Círculo | 30 | 17 | 3 | 10 | 60 | 37 | 37 |
7 | Plasencia | 30 | 13 | 5 | 12 | 60 | 47 | 31 |
8 | Salmantino | 30 | 14 | 3 | 13 | 55 | 58 | 31 |
9 | Júpiter Leonés | 30 | 12 | 3 | 15 | 48 | 57 | 27 |
10 | Ponferradina | 30 | 11 | 3 | 16 | 59 | 48 | 25 |
11 | Béjar Industrial | 30 | 10 | 5 | 15 | 49 | 63 | 25 |
12 | Atlético Zamora | 30 | 8 | 5 | 17 | 49 | 71 | 21 |
13 | Gimnástica Arandina | 30 | 7 | 7 | 16 | 52 | 86 | 21 |
14 | Astorga | 30 | 8 | 4 | 18 | 39 | 66 | 20 |
15 | Ciudad Rodrigo | 30 | 6 | 6 | 18 | 34 | 80 | 18 |
16 | San Pedro | 30 | 6 | 1 | 23 | 31 | 79 | 13 |