1959-60
TEMPORADA 1959/60
- Cultural Leonesa
- Júpiter Leonés
![]() |
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | ||
LIGA | 2ª DIVISIÓN - I | 1959/60 |
Tabla de resultados
Al | Ba | Bs | CV | Co | CL | DC | Fe | In | Or | RS | RA | RG | Sa | Se | Ta | |
Alavés | 6-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 5-2 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 3-3 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | |
Baracaldo | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 6-2 | 2-0 | 5-1 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 3-1 | 0-4 | 1-2 | 0-0 | 5-1 | |
Basconia | 2-0 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 4-2 | 0-1 | 5-0 | 3-0 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | |
Celta Vigo | 5-0 | 3-1 | 5-1 | 2-1 | 3-1 | 4-0 | 5-2 | 4-2 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | |
Condal | 2-0 | 3-3 | 1-2 | 3-0 | 4-1 | 2-2 | 4-1 | 2-1 | 5-1 | 1-0 | 1-1 | 5-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | |
Cultural Leonesa | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 5-1 | 2-1 | 2-3 | 1-1 | 4-2 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | |
Deportivo La Coruña | 4-2 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 3-0 | 3-1 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 5-1 | 1-0 | |
Ferrol | 5-2 | 3-3 | 5-0 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 2-5 | 1-0 | 1-0 | 0-3 | 5-2 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | |
Indauchu | 2-0 | 2-1 | 5-1 | 2-1 | 3-0 | 4-1 | 4-3 | 3-1 | 7-4 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 0-1 | 1-3 | |
Orense | 5-0 | 4-0 | 4-1 | 1-3 | 4-0 | 2-0 | 3-0 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 3-3 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | |
Racing Santander | 4-1 | 3-2 | 8-2 | 1-1 | 2-0 | 6-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 5-1 | 0-0 | 4-2 | 1-0 | |
Real Avilés | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 4-0 | 0-1 | 1-3 | 3-0 | |
Real Gijón | 3-0 | 3-1 | 0-1 | 3-1 | 6-1 | 3-0 | 4-1 | 4-1 | 3-0 | 4-2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 5-0 | 2-0 | |
Sabadell | 7-0 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 7-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 2-0 | 4-0 | 2-2 | |
Sestao | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-3 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | |
Tarrasa | 2-0 | 3-1 | 5-2 | 4-2 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 6-2 | 3-3 | 0-0 | 1-0 | 3-3 | 1-0 | 2-1 |
Clasificación
Ps | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Racing Santander | 30 | 17 | 8 | 5 | 63 | 28 | 42 |
2 | Celta Vigo | 30 | 18 | 4 | 8 | 63 | 37 | 40 |
3 | Orense | 30 | 15 | 7 | 8 | 56 | 41 | 37 |
4 | Deportivo La Coruña | 30 | 16 | 3 | 11 | 56 | 47 | 35 |
5 | Real Gijón | 30 | 14 | 4 | 12 | 56 | 44 | 32 |
6 | Tarrasa | 30 | 12 | 7 | 11 | 47 | 44 | 31 |
7 | Sabadell | 30 | 13 | 5 | 12 | 52 | 41 | 31 |
8 | Indauchu | 30 | 13 | 3 | 14 | 56 | 54 | 29 |
9 | Baracaldo | 30 | 11 | 7 | 12 | 53 | 51 | 29 |
10 | Condal | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 45 | 29 |
11 | Basconia | 30 | 11 | 5 | 14 | 41 | 57 | 27 |
12 | Cultural Leonesa | 30 | 10 | 7 | 13 | 47 | 61 | 27 |
13 | Alavés | 30 | 8 | 8 | 14 | 44 | 70 | 24 |
14 | Sestao | 30 | 9 | 6 | 15 | 30 | 47 | 24 |
15 | Real Avilés | 30 | 6 | 10 | 14 | 38 | 52 | 22 |
16 | Ferrol | 30 | 9 | 3 | 18 | 50 | 79 | 21 |
![]() |
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | ||
COPA DEL REY | 1/8 | 1959/60 |
Rondas finales
RONDA PREVIA | |||||||||||||
IDA | VUELTA | DESEMPATE | |||||||||||
Extremadura | 3 | 1 | Cultural Leonesa | Cultural Leonesa | 2 | 0 | Extremadura | Cultural Leonesa | 2 | 0 | Extremadura |
DIECISEISAVOS DE FINAL - 1/16 | ||||||||
IDA | VUELTA | |||||||
Las Palmas | 0 | 0 | Cultural Leonesa | Cultural Leonesa | 2 | 0 | Las Palmas |
OCTAVOS DE FINAL - 1/8 | ||||||||
IDA | VUELTA | |||||||
Real Madrid | 5 | 0 | Cultural Leonesa | Cultural Leonesa | 0 | 4 | Real Madrid |
![]() |
CLUB DE FÚTBOL JÚPITER LEONÉS | ||
LIGA | 3ª DIVISIÓN - XIII | 1959/60 |
Tabla de resultados
As | AP | AZ | BI | Bu | Ca | CR | ED | GA | HV | JL | JC | Pl | Po | Sa | SP | |
Astorga | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 6-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | |
Atlético Palencia | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 5-1 | 5-0 | 1-0 | 4-1 | 4-0 | 2-3 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | |
Atlético Zamora | 6-0 | 2-1 | 4-2 | 1-0 | 2-2 | 6-0 | 1-0 | 1-0 | 7-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 3-1 | |
Béjar Industrial | 4-0 | 2-0 | 4-3 | 1-2 | 4-3 | 0-3 | 2-2 | 1-2 | 5-0 | 2-1 | 4-2 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | |
Burgos | 3-1 | 6-0 | 1-1 | 2-1 | 5-2 | 5-0 | 4-0 | 5-0 | 3-2 | 2-2 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 7-1 | |
Cacereño | 4-1 | 5-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 6-1 | 1-0 | 8-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2 | 7-1 | |
Ciudad Rodrigo | 5-2 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 3-2 | 2-1 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 4-0 | |
Europa Delicias | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 3-2 | 2-2 | 1-2 | 5-2 | 3-1 | 3-3 | 1-2 | 1-1 | 1-4 | 3-0 | |
Gimnástica Arandina | 4-0 | 2-0 | 3-2 | 5-2 | 0-4 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 5-2 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 4-0 | |
Hullera Vasco-Leonesa | 1-0 | 4-2 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 5-1 | 7-1 | 3-0 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | |
Júpiter Leonés | 5-1 | 4-0 | 2-1 | 4-0 | 1-2 | 0-1 | 3-2 | 1-5 | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | |
Juventud del Círculo | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | |
Plasencia | 4-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 5-1 | 10-2 | 2-0 | 3-2 | 7-1 | 2-2 | 4-3 | 5-0 | 2-0 | 3-1 | |
Ponferradina | 3-0 | 4-2 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 4-1 | 6-3 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 5-1 | |
Salamanca |
4-1 | 3-0 | 8-1 | 4-3 | 2-0 | 5-0 | 3-3 | 3-1 | 4-0 | 9-0 | 5-0 | 2-0 | 6-1 | 1-1 | 4-0 | |
San Pedro | 1-2 | 2-3 | 3-1 | 2-2 | 0-4 | 2-2 | 8-1 | 4-1 | 2-2 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-5 | 2-1 |
Clasificación
Ps | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Burgos | 30 | 19 | 4 | 7 | 72 | 28 | 42 |
2 | Salamanca | 30 | 17 | 7 | 6 | 80 | 27 | 41 |
3 | Ponferradina | 30 | 14 | 11 | 5 | 58 | 34 | 39 |
4 | Plasencia | 30 | 15 | 7 | 8 | 67 | 43 | 37 |
5 | Atlético Zamora | 30 | 15 | 4 | 11 | 56 | 47 | 34 |
6 | Cacereño | 30 | 13 | 7 | 10 | 65 | 54 | 33 |
7 | Gimnástica Arandina | 30 | 13 | 2 | 15 | 46 | 53 | 28 |
8 | Hullera Vasco-Leonesa | 30 | 13 | 2 | 15 | 61 | 80 | 28 |
9 | Béjar Industrial | 30 | 11 | 6 | 13 | 55 | 57 | 28 |
10 | Astorga | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 62 | 28 |
11 | Juventud del Círculo | 30 | 9 | 8 | 13 | 43 | 54 | 26 |
12 | Atlético Palencia | 30 | 11 | 4 | 15 | 43 | 54 | 26 |
13 | Europa Delicias | 30 | 10 | 5 | 15 | 47 | 53 | 25 |
14 | Ciudad Rodrigo | 30 | 10 | 3 | 17 | 49 | 86 | 23 |
15 | San Pedro | 30 | 9 | 3 | 18 | 46 | 82 | 21 |
16 | Júpiter Leonés | 30 | 9 | 3 | 18 | 44 | 59 | 21 |