1954-55
TEMPORADA 1954/55
- Cultural Leonesa
- Júpiter Leonés
![]() |
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | ||
LIGA | 2ª DIVISIÓN - I | 1954/55 |
Tabla de resultados
Ba | CM | CL | Ei | EI | Fe | Ju | LF | Le | Lo | Os | RA | RG | RO | RZ | Se | |
Baracaldo | 4-1 | 4-0 | 4-0 | 2-1 | 3-2 | 5-0 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 2-3 | |
Caudal Mieres | 3-0 | 0-5 | 4-0 | 2-3 | 0-1 | 4-0 | 2-3 | 4-1 | 5-1 | 5-1 | 4-2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | |
Cultural Leonesa | 1-1 | 5-2 | 4-0 | 6-1 | 4-0 | 4-1 | 3-0 | 5-2 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 5-1 | 1-0 | |
Eibar | 1-1 | 4-1 | 4-0 | 3-1 | 3-0 | 6-3 | 1-1 | 4-1 | 0-1 | 3-0 | 5-1 | 3-1 | 3-1 | 1-2 | 0-1 | |
España Industrial | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 4-1 | 5-1 | 1-3 | 1-1 | 4-0 | 3-3 | 1-0 | 4-2 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | |
Ferrol | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 1-4 | 3-2 | |
Juvenil | 1-2 | 1-1 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 3-2 | 4-3 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | |
La Felguera | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 5-1 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 3-0 | |
Lérida | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-4 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 3-2 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 4-0 | |
Logroñés | 3-1 | 4-1 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 6-1 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | |
Osasuna | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 2-2 | 1-0 | 4-3 | 7-1 | 2-1 | 5-1 | 1-0 | 5-1 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 4-0 | |
Real Avilés | 1-3 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 1-3 | 5-3 | 4-1 | 0-0 | 1-4 | 4-0 | 3-0 | 1-2 | 4-2 | 1-1 | |
Real Gijón | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 4-3 | 1-0 | 5-2 | |
Real Oviedo | 4-0 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | 5-0 | 4-0 | 2-0 | 5-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 4-0 | |
Real Zaragoza | 2-1 | 2-0 | 2-4 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 6-0 | 4-1 | 4-0 | 2-1 | 2-1 | 6-2 | 1-1 | 3-0 | 5-2 | |
Sestao | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 0-3 | 1-1 | 3-1 | 6-0 | 4-1 | 1-2 | 1-1 | 4-0 | 3-0 | 0-2 | 3-0 | 1-1 |
Clasificación
Ps | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Cultural Leonesa | 30 | 18 | 4 | 8 | 68 | 38 | 40 |
2 | Real Oviedo | 30 | 18 | 3 | 9 | 61 | 33 | 39 |
3 | Real Zaragoza | 30 | 18 | 3 | 9 | 69 | 41 | 39 |
4 | Real Gijón | 30 | 15 | 8 | 7 | 50 | 34 | 38 |
5 | Logroñés | 30 | 15 | 6 | 9 | 52 | 43 | 36 |
6 | Baracaldo | 30 | 15 | 3 | 12 | 47 | 42 | 33 |
7 | La Felguera | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 45 | 30 |
8 | Eibar | 30 | 13 | 3 | 14 | 54 | 51 | 29 |
9 | Osasuna | 30 | 12 | 5 | 13 | 56 | 57 | 29 |
10 | Lérida | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 56 | 27 |
11 | España Industrial | 30 | 9 | 8 | 13 | 46 | 45 | 26 |
12 | Ferrol | 30 | 9 | 6 | 15 | 35 | 59 | 24 |
13 | Caudal Mieres | 30 | 8 | 8 | 14 | 49 | 59 | 24 |
14 | Sestao | 30 | 8 | 7 | 15 | 45 | 56 | 23 |
15 | Real Avilés | 30 | 10 | 3 | 17 | 50 | 60 | 23 |
16 | Juvenil | 30 | 5 | 10 | 15 | 40 | 85 | 20 |
![]() |
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | ||
COPA DEL REY | 1/8 | 1954/55 |
Rondas finales
OCTAVOS DE FINAL - 1/8 | ||||||||
IDA | VUELTA | |||||||
Sevilla | 3 | 0 | Cultural Leonesa | Cultural Leonesa | 3 | 2 | Sevilla |
![]() |
CLUB DE FÚTBOL JÚPITER LEONÉS | ||
LIGA | 3ª DIVISIÓN - XV | 1954/55 |
Tabla de resultados
AZ | CP | ED | GS | JL | Pa | Po | RA | Sa | SS | |
Atlético Zamora | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 4-3 | 3-1 | |
Castilla Palencia | 0-3 | 2-1 | 2-5 | 0-4 | 0-6 | 1-1 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | |
Europa Delicias | 7-0 | 5-0 | 5-0 | 2-1 | 6-0 | 2-0 | 3-0 | 0-2 | 6-0 | |
Gimnástica Segoviana | 3-0 | 5-1 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 3-3 | 0-4 | |
Júpiter Leonés | 2-1 | 7-0 | 4-1 | 6-2 | 3-3 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | |
Palentino |
1-1 | 5-1 | 2-3 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 4-4 | 4-2 | |
Ponferradina | 3-1 | 8-0 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 2-1 | 5-2 | 1-0 | 5-0 | |
Real Ávila | 0-2 | 9-1 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 6-3 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | |
Salamanca | 1-0 | 8-1 | 1-3 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | |
Salesianos Salamanca | 2-0 | 5-0 | 0-2 | 1-1 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | 4-1 | 1-1 |
Clasificación
Ps | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Europa Delicias | 18 | 13 | 1 | 4 | 50 | 17 | 27 |
2 | Salamanca | 18 | 11 | 4 | 3 | 45 | 22 | 26 |
3 | Ponferradina | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 21 | 25 |
4 | Júpiter Leonés | 18 | 9 | 4 | 5 | 44 | 23 | 22 |
5 | Palentino | 18 | 6 | 7 | 5 | 41 | 38 | 19 |
6 | Atlético Zamora | 18 | 8 | 2 | 8 | 20 | 27 | 18 |
7 | Gimnástica Segoviana | 18 | 5 | 5 | 8 | 28 | 36 | 15 |
8 | Salesianos Salamanca | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | 38 | 14 |
9 | Real Ávila | 18 | 5 | 1 | 12 | 30 | 35 | 11 |
10 | Castilla Palencia | 18 | 1 | 1 | 16 | 11 | 82 | 3 |
![]() |
CLUB DE FÚTBOL JÚPITER LEONÉS | ||
PROMOCIÓN PERMANENCIA | FASE PERMANENCIA - XV | 1954/55 |
Tabla de resultados
AZ | BI |
CP | GS | JL | Ju | Pa | Po | RA | Sa | |
Atlético Zamora | 3-0 | 3-3 | 2-2 | 4-3 | 4-0 | 3-3 | 1-0 | 3-1 | 4-0 | |
Béjar Industrial | 6-2 | 9-2 | 2-1 | 2-2 | 3-2 | 4-0 | 2-1 | 1-3 | 3-1 | |
Castilla Palencia | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 1-5 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | |
Gimnástica Segoviana | 5-0 | 6-1 | 8-2 | 5-1 | 3-3 | 0-4 | 1-0 | 2-3 | 9-1 | |
Júpiter Leonés | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 5-1 | 5-0 | 3-0 | 4-0 | 8-3 | 3-2 | |
Juventud | 2-2 | 2-2 | 4-1 | 1-4 | 1-4 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | |
Palencia | 6-2 | 5-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 7-2 | 1-1 | 3-0 | 5-1 | |
Ponferradina | 3-1 | 5-1 | 3-1 | 3-2 | 1-0 | 7-0 | 1-1 | 4-2 | 5-0 | |
Real Ávila | 4-0 | 5-0 | 3-2 | 1-1 | 4-1 | 5-3 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | |
Salesianos | 1-0 | 4-1 | 6-1 | 2-2 | 2-1 | 5-2 | 2-1 | 1-2 | 1-3 |
Clasificación
Ps | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Real Ávila | 18 | 11 | 2 | 5 | 47 | 34 | 24 |
2 | Palencia | 18 | 9 | 5 | 4 | 48 | 27 | 23 |
3 | Júpiter Leonés | 18 | 10 | 1 | 7 | 51 | 30 | 21 |
4 | Ponferradina | 18 | 9 | 2 | 7 | 39 | 24 | 21 |
5 | Gimnástica Segoviana | 18 | 7 | 4 | 7 | 52 | 35 | 18 |
6 | Castilla Palencia | 18 | 8 | 2 | 8 | 31 | 53 | 18 |
7 | Béjar Industrial | 18 | 7 | 2 | 9 | 38 | 47 | 16 |
8 | Atlético Zamora | 18 | 6 | 4 | 8 | 35 | 44 | 16 |
9 | Salesianos | 18 | 6 | 1 | 11 | 30 | 50 | 12 |
10 | Juventud | 18 | 3 | 5 | 10 | 32 | 59 | 11 |
![]() |
CLUB DE FÚTBOL JÚPITER LEONÉS | ||
CAMPEONATO ESPAÑA | 1/4 | 1954/55 |
Rondas finales
CUARTOS DE FINAL - 1/4 | ||||||||
IDA | VUELTA | |||||||
Júpiter Leonés | 2 | 1 | Arenas Zaragoza | Arenas Zaragoza | Júpiter Leonés |