1953-54
TEMPORADA 1953/54
- Cultural Leonesa
- Júpiter Leonés
![]() |
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | ||
LIGA | 2ª DIVISIÓN - I | 1953/54 |
Tabla de resultados
Al | Ba | CM | CL | Ei | Es | EI | Fe | GT | LF | Le | Lo | RA | Sa | Sl | Za | |
Alavés | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 6-0 | 1-0 | 5-2 | 4-1 | 5-0 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 4-4 | |
Barakaldo | 0-3 | 6-1 | 0-0 | 3-2 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 4-3 | 5-0 | 4-0 | 1-5 | 3-2 | |
Caudal Mieres | 1-2 | 0-1 | 3-2 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | |
Cultural Leonesa | 3-1 | 1-0 | 4-2 | 1-1 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 5-0 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | |
Eibar | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 6-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-4 | 3-1 | 1-1 | 6-1 | 5-0 | 3-1 | |
Escoriaza | 4-1 | 0-0 | 2-1 | 3-5 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 2-1 | 4-3 | 2-3 | 2-1 | 0-3 | |
España Industrial | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 2-3 | 7-1 | 4-1 | 2-3 | 6-0 | 2-1 | 3-3 | 5-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | |
Ferrol | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 4-1 | 3-0 | 3-2 | 2-2 | 2-0 | |
Gimnástica Torrelavega | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 2-3 | 1-2 | 4-3 | 0-3 | 1-3 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |
La Felguera | 6-0 | 2-3 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 3-2 | |
Lérida | 2-1 | 4-2 | 2-2 | 2-4 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 5-1 | 3-0 | 3-0 | 4-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 4-4 | |
Logroñés | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 5-0 | 0-0 | 2-4 | 6-0 | 5-0 | 3-0 | 3-1 | 6-2 | 3-2 | 3-0 | 5-1 | |
Real Avilés | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 0-6 | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 5-0 | 4-2 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 2-2 | 4-2 | |
Sabadell | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 5-2 | 4-0 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 4-3 | |
Salamanca | 3-1 | 0-1 | 1-5 | 3-2 | 0-0 | 5-0 | 1-2 | 2-2 | 5-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 3-4 | |
Zaragoza | 1-1 | 0-3 | 4-0 | 4-1 | 2-2 | 5-3 | 5-1 | 8-1 | 3-1 | 6-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 5-1 |
Clasificación
Ps | Equipo | PJ |
PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Alavés | 30 | 17 | 7 | 6 | 65 | 42 | 41 |
2 | Barakaldo | 30 | 17 | 4 | 9 | 56 | 36 | 38 |
3 | Lérida | 30 | 16 | 6 | 8 | 62 | 44 | 38 |
4 | Cultural Leonesa | 30 | 15 | 4 | 11 | 63 | 46 | 34 |
5 | España Industrial | 30 | 12 | 9 | 9 | 62 | 48 | 33 |
6 | Sabadell | 30 | 14 | 4 | 12 | 52 | 53 | 32 |
7 | Eibar | 30 | 10 | 9 | 11 | 56 | 54 | 29 |
8 | Ferrol | 30 | 12 | 5 | 13 | 44 | 58 | 29 |
9 | Zaragoza | 30 | 11 | 7 | 12 | 76 | 59 | 29 |
10 | Logroñés | 30 | 12 | 4 | 14 | 65 | 55 | 28 |
11 | Real Avilés | 30 | 9 | 10 | 11 | 45 | 61 | 28 |
12 | Caudal Mieres | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 | 46 | 28 |
13 | La Felguera | 30 | 10 | 5 | 15 | 49 | 63 | 25 |
14 | Gimnástica Torrelavega | 30 | 11 | 3 | 16 | 35 | 64 | 25 |
15 | Salamanca | 30 | 8 | 6 | 16 | 44 | 56 | 22 |
16 | Escoriaza | 30 | 8 | 5 | 17 | 42 | 69 | 21 |
![]() |
CLUB DE FÚTBOL JÚPITER LEONÉS | ||
LIGA | 3ª DIVISIÓN - I | 1953/54 |
Tabla de resultados
Ar | As | AZ | Ca | ED | JL | Ju | La | Le | Lu | Ma | Or | Po |
Pt | SM | Sa | Tt | Tn | |
Arosa | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5-0 | 1-1 | 2-2 | |
Arsenal | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 4-2 | 2-2 | 4-1 | 1-1 | 2-2 | 5-2 | 0-1 | 1-1 | 5-0 | 1-2 | 4-1 | 3-2 | 1-0 | |
Atlético Zamora | 3-1 | 4-2 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 7-3 | 6-0 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | |
Calzada | 4-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 4-0 | 1-1 | 5-0 | 1-0 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 1-2 | 6-1 | |
Europa Delicias | 8-3 | 0-0 | 5-1 | 4-0 | 2-3 | 4-1 | 2-1 | 5-0 | 4-1 | 4-1 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 4-0 | 5-0 | 1-1 | 4-0 | |
Júpiter Leonés | 10-0 | 5-5 | 6-3 | 5-2 | 2-1 | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 4-0 | 0-0 | 5-1 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | |
Juvenil | 5-2 | 4-0 | 3-2 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 6-1 | 5-1 | 2-1 | 0-0 | 6-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | |
Langreano | 6-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 5-1 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 4-0 | |
Lemos | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-4 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 1-1 | 3-2 | 4-2 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 6-2 | 1-1 | 4-0 | |
Lugo | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 5-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | |
Marín | 1-0 | 0-1 | 1-4 | 4-2 | 2-3 | 5-3 | 1-4 | 1-1 | 4-1 | 3-2 | 1-2 | 4-2 | 3-1 | 1-2 | 3-2 | 5-3 | 2-3 | |
Orense | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 2-3 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-3 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 3-2 | 1-2 | |
Ponferradina | 2-1 | 7-0 | 2-1 | 5-3 | 5-1 | 2-0 | 4-1 | 3-0 | 5-2 | 5-2 | 4-1 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | |
Pontevedra | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 5-1 | 7-2 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 1-0 | 4-2 | 5-1 | 5-0 | 5-1 | |
San Martín | 2-0 | 5-3 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 1-2 | 5-3 | 6-1 | 1-2 | 4-0 | |
Santiago | 1-1 | 1-0 | 3-3 | 3-0 | 2-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 5-0 | 4-0 | 3-3 | 3-2 | 0-1 | 2-3 | 1-0 | |
Turista | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 6-0 | 2-1 | 2-2 | 4-1 | 5-1 | 3-1 | 5-0 | |
Turón | 3-2 | 4-3 | 3-0 | 5-0 | 5-0 | 4-3 | 0-3 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 1-4 | 7-0 | 2-4 | 6-3 | 1-3 | 5-1 | 2-2 |
Clasificación
Ps |
Equipo |
PJ | PG |
PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Juvenil | 34 | 21 | 5 | 8 | 75 | 46 | 47 |
2 | Ponferradina | 34 | 20 | 5 | 9 | 80 | 46 | 45 |
3 | Europa Delicias | 34 | 18 | 8 | 8 | 79 | 43 | 44 |
4 | Turista | 34 | 17 | 6 | 11 | 67 | 47 | 40 |
5 | Lugo | 34 | 14 | 12 | 8 | 51 | 41 | 40 |
6 | Atlético Zamora | 34 | 17 | 4 | 13 | 66 | 54 | 38 |
7 | Calzada | 34 | 15 | 8 | 11 | 65 | 52 | 38 |
8 | San Martín | 34 | 17 | 2 | 15 | 60 | 68 | 36 |
9 | Arsenal | 34 | 12 | 12 | 10 | 64 | 59 | 36 |
10 | Júpiter Leonés | 34 | 15 | 4 | 15 | 78 | 64 | 34 |
11 | Langreano | 34 | 12 | 9 | 13 | 58 | 50 | 33 |
12 | Pontevedra | 34 | 13 | 6 | 15 | 67 | 70 | 32 |
13 | Turón | 34 | 13 | 5 | 16 | 69 | 80 | 31 |
14 | Arosa | 34 | 10 | 7 | 17 | 50 | 74 | 27 |
15 | Orense | 34 | 11 | 5 | 18 | 46 | 76 | 27 |
16 | Lemos | 34 | 8 | 8 | 18 | 42 | 68 | 24 |
17 | Santiago | 34 | 8 | 4 | 22 | 43 | 79 | 20 |
18 | Marín | 34 | 9 | 2 | 23 | 60 | 103 | 20 |
![]() |
CLUB DE FÚTBOL JÚPITER LEONÉS | ||
CAMPEONATO ESPAÑA | 1/2 | 1953/54 |
Rondas finales
1/4 - CUARTOS DE FINAL | ||||||||
IDA | VUELTA | |||||||
Júpiter Leonés | 5 | 0 | Trintxerpe | Trintxerpe | 0 | 2 | Júpiter Leonés |
1/2 - SEMIFINAL | ||||||||
IDA | VUELTA | |||||||
Boetticher | 4 | 0 | Júpiter Leonés | Júpiter Leonés | 3 | 1 | Boetticher |