1951-52
TEMPORADA 51/52
- Cultural Leonesa
![]() |
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | ||
LIGA | 3ª DIVISIÓN - I | 1951/52 |
Tabla de resultados
Ar | As | AZ | Ca | CL | Ju | LF | La | Le | Po | Pf | Pt | RA | RJ | Sa | Ve | |
Arosa | 3-2 | 2-0 | 5-2 | 5-1 | 4-1 | 3-1 | 6-2 | 3-0 | 6-0 | 2-1 | 3-1 | 0-3 | 8-0 | 3-0 | 2-0 | |
Arsenal | 2-1 | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 4-0 | 2-0 | 4-3 | 6-2 | 0-1 | 0-2 | 7-2 | 3-1 | 4-0 | |
Atlético Zamora | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 0-0 | 4-0 | 0-1 | 4-0 | 5-0 | 4-2 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 7-1 | 5-1 | 5-0 | |
Calzada | 3-0 | 0-5 | 2-1 | 2-3 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 6-3 | 4-0 | 1-2 | 0-2 | 5-0 | 2-1 | 0-1 | |
Cultural Leonesa | 4-0 | 4-1 | 3-1 | 5-0 | 4-1 | 3-1 | 3-2 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 5-3 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | |
Juvenil | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 1-4 | 0-2 | 4-0 | 0-1 | 3-1 | 8-1 | 3-1 | 2-2 | 0-1 | 3-5 | 1-0 | 3-0 | |
La Felguera | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 10-2 | 3-0 | 2-1 | 3-3 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | |
Langreano | 1-2 | 5-1 | 5-2 | 3-6 | 1-1 | 5-2 | 1-3 | 5-0 | 1-0 | 5-3 | 2-2 | 2-1 | 5-0 | 3-3 | 1-1 | |
Lemos | 3-0 | 3-2 | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 5-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | |
Polvorín | 1-2 | 0-1 | 2-4 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 2-5 | 1-1 | 1-2 | 3-4 | 1-2 | 1-5 | 4-4 | 2-1 | 1-1 | |
Ponferradina | 1-4 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 7-2 | 4-1 | 1-0 | 8-1 | 5-1 | 6-1 | |
Pontevedra | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 5-2 | 2-1 | 1-0 | 2-4 | 4-2 | 5-2 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 4-2 | 2-0 | 2-0 | |
Real Avilés | 4-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 4-0 | 7-0 | 8-1 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | 0-0 | |
Real Juvencia | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 4-3 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-5 | 1-3 | |
Santiago | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 6-2 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 4-2 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 5-2 | 3-0 | |
Vetusta | 2-0 | 3-0 | 5-0 | 2-1 | 2-3 | 4-1 | 2-4 | 1-0 | 6-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 |
Clasificación
Ps | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Real Avilés | 30 | 17 | 8 | 5 | 66 | 24 | 42 |
2 | La Felguera | 30 | 17 | 6 | 7 | 68 | 40 | 40 |
3 | Cultural Leonesa | 30 | 16 | 7 | 7 | 63 | 40 | 39 |
4 | Arosa | 30 | 18 | 1 | 11 | 71 | 50 | 37 |
5 | Pontevedra | 30 | 15 | 6 | 9 | 61 | 51 | 36 |
6 | Atlético Zamora | 30 | 14 | 5 | 11 | 65 | 45 | 33 |
7 | Lemos | 30 | 15 | 3 | 12 | 43 | 58 | 33 |
8 | Arsenal | 30 | 15 | 1 | 14 | 61 | 51 | 31 |
9 | Vetusta | 30 | 13 | 5 | 12 | 45 | 46 | 31 |
10 | Ponferradina | 30 | 13 | 3 | 14 | 64 | 60 | 29 |
11 | Santiago | 30 | 11 | 7 | 12 | 52 | 49 | 29 |
12 | Langreano | 30 | 10 | 8 | 12 | 61 | 64 | 28 |
13 | Real Juvencia | 30 | 8 | 6 | 16 | 53 | 97 | 22 |
14 | Calzada | 30 | 9 | 2 | 19 | 50 | 68 | 20 |
15 | Juvenil | 30 | 7 | 4 | 19 | 50 | 68 | 18 |
16 | Polvorín | 30 | 4 | 4 | 22 | 42 | 104 | 12 |