1946-47
TEMPORADA 1946/47
- Cultural Leonesa
![]() |
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | ||
LIGA | 3ª DIVISIÓN - II | 1946/47 |
Tabla de resultados
CM | CL | FN | Gi | LF | La | ML | Po | RA | RJ | |
Caudal Mieres | 0-1 | 3-0 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | |
Cultural Leonesa | 6-1 | 2-2 | 1-1 | 4-2 | 5-0 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 5-2 | |
Fábrica Nacional | 1-0 | 5-2 | 2-1 | 4-0 | 5-0 | 3-0 | 7-0 | 2-0 | 2-2 | |
Gijonés | 7-1 | 3-1 | 3-1 | 3-3 | 1-1 | 3-2 | 3-3 | 2-0 | 4-0 | |
La Felguera | 5-3 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 6-0 | 8-1 | 3-0 | 1-2 | 3-1 | |
Langreano | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 2-5 | 1-1 | 1-1 | 4-3 | 2-2 | 2-4 | |
Maestranza León | 0-0 | 3-4 | 0-3 | 4-3 | 1-0 | 1-1 | 5-1 | 2-1 | 4-6 | |
Ponferradina | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 3-1 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | |
Real Avilés | 3-2 | 0-3 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 5-0 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | |
Real Juvencia | 6-0 | 4-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 4-0 | 6-0 | 2-1 |
Clasificación
Ps | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Fábrica Nacional | 18 | 9 | 6 | 3 | 39 | 16 | 24 |
2 | Cultural Leonesa | 18 | 10 | 4 | 4 | 46 | 28 | 24 |
3 | Gijonés | 18 | 9 | 5 | 4 | 46 | 28 | 23 |
4 | Real Juvencia | 18 | 8 | 4 | 6 | 46 | 37 | 20 |
5 | Ponferradina | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 40 | 17 |
6 | Real Avilés | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 24 | 17 |
7 | La Felguera | 18 | 5 | 6 | 7 | 38 | 33 | 16 |
8 | Caudal Mieres | 18 | 7 | 2 | 9 | 27 | 37 | 16 |
9 | Maestranza León | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 | 48 | 13 |
10 | Langreano | 18 | 2 | 6 | 10 | 19 | 50 | 10 |
![]() |
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | ||
FASE INTERMEDIA | FASE INTERMEDIA - I | 1946/47 |
Tabla de resultados
Al | CL | Lu | Pa | Po | RV | Sa | To | |
Albacete | * | * | * | * | * | * | * | |
Cultural Leonesa | * | * | * | * | * | * | * | |
Lucense | * | * | 7-1 | 1-2 | 0-1 | 4-2 | 0-0 | |
Palencia | * | * | 4-1 | 2-0 | 0-2 | 1-3 | 4-0 | |
Pontevedra | * | * | 2-1 | 5-0 | 2-2 | 1-2 | 8-1 | |
Real Valladolid | * | * | 7-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | |
Salamanca | * | * | 3-0 | 4-1 | 4-1 | 2-2 | 2-2 | |
Tomelloso | * | * | 3-1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 2-0 |
* Todos los partidos fueron anulados por un amaño entre el Albacete y la Cultural Leonesa
Clasificación
Ps | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Real Valladolid | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 5 | 15 |
2 | Salamanca | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 16 | 12 |
3 | Pontevedra | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 14 | 12 |
4 | Palencia | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 23 | 9 |
5 | Tomelloso | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 23 | 7 |
6 | Lucense | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 25 | 5 |
7 | Albacete | DESCALIFICADO | ||||||
8 | Cultural Leonesa | DESCALIFICADO |
* Todos los partidos jugados por el Albacete y la Cultural Leonesa fueron anulados por un amaño en el partido jugado entre ambos