1944-45
TEMPORADA 1944/45
- Cultural Leonesa
![]() |
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | ||
LIGA | 2ª DIVISIÓN | 1944/45 |
Tabla de resultados
Al | Ba | BS | CV | Ce | Co | CL | Fe | HA | Je | Ma | So | Sa | Za | |
Alcoyano | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 7-0 | 3-1 | 0-0 | 4-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 6-1 | 4-1 | |
Barakaldo | 0-1 | 3-1 | 3-3 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | 4-2 | 2-2 | 0-3 | 3-1 | |
Betis Sevilla | 1-1 | 3-1 | 4-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 5-1 | 1-0 | 1-3 | 3-2 | 1-0 | |
Celta Vigo | 2-2 | 7-2 | 4-0 | 4-2 | 4-0 | 3-0 | 4-2 | 5-0 | 6-1 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | |
Ceuta |
2-3 | 3-0 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 2-0 | 4-2 | 1-1 | 5-1 | 1-0 | 0-1 | 4-1 | |
Constancia | 4-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 3-3 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-2 | 5-1 | |
Cultural Leonesa | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 4-3 | 1-3 | 2-3 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 6-2 | 3-0 | |
Ferrol | 2-1 | 5-2 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 4-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | |
Hércules Alicante | 0-2 | 3-1 | 4-3 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | 3-0 | 6-1 | 1-2 | 6-1 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | |
Jerez |
1-4 | 2-0 | 4-2 | 4-2 | 3-0 | 3-2 | 1-0 | 5-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 4-3 | 2-2 | |
Mallorca | 3-1 | 2-0 | 4-2 | 0-1 | 2-3 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 5-2 | 3-1 | |
Real Sociedad | 4-0 | 5-1 | 2-1 | 4-3 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 7-1 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | |
Racing Santander | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 5-1 | 8-1 | 1-4 | 4-1 | 6-2 | 5-3 | 6-0 | |
Zaragoza | 1-4 | 3-1 | 7-1 | 2-0 | 4-1 | 5-1 | 4-0 | 3-1 | 0-1 | 3-2 | 3-2 | 2-1 | 2-1 |
Clasificación
Ps | Equipo |
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Alcoyano | 26 | 13 | 8 | 5 | 57 | 35 | 34 |
2 | Hércules Alicante | 26 | 15 | 3 | 8 | 55 | 39 | 33 |
3 | Celta Vigo | 26 | 14 | 4 | 8 | 65 | 40 | 32 |
4 | Real Sociedad | 26 | 12 | 7 | 7 | 56 | 34 | 31 |
5 | Jerez | 26 | 11 | 7 | 8 | 52 | 50 | 29 |
6 | Racing Santander | 26 | 11 | 4 | 11 | 69 | 57 | 26 |
7 | Real Zaragoza | 26 | 12 | 2 | 12 | 50 | 53 | 26 |
8 | Betis Sevilla | 26 | 11 | 4 | 11 | 45 | 47 | 26 |
9 | Ceuta | 26 | 10 | 4 | 12 | 40 | 49 | 24 |
10 | Ferrol | 26 | 10 | 4 | 12 | 44 | 68 | 24 |
11 | Mallorca | 26 | 9 | 4 | 13 | 44 | 55 | 22 |
12 | Constancia | 26 | 9 | 4 | 13 | 42 | 53 | 22 |
13 | Cultural Leonesa | 26 | 10 | 2 | 14 | 41 | 49 | 22 |
14 | Barakaldo | 26 | 5 | 3 | 18 | 31 | 62 | 13 |
![]() |
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | ||
COPA DEL REY | 1/16 | 1944/45 |
Rondas finales
DIECISEISAVOS DE FINAL - 1/16 | ||||||||
IDA | VUELTA | |||||||
Cultural Leonesa | 1 | 3 | Athletic Bilbao | Athletic Bilbao | 8 | 2 | Cultural Leonesa |